BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
| SIRA NO | ADI SOYADI / ÜNVANI | VERGİ NO | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | İHBARNAME NO | VERGİ NEVİ | CEZA NEVİ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIŞ KAYA AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1421315614 | Şirket Yetkilisi Kadir BAYINDIRICI KPS Kaydı Bulunamadı | 01/2022 | 2025021713Q3o0000001 | 0015 | 3080 | 163.680,36 | 492.257,56 |
| 2 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 02/2022 | 2025021713Q3o0000002 | 0015 | 3080 | 149.214,04 | 448.858,60 |
| 3 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 03/2022 | 2025021713Q3o0000003 | 0015 | 3080 | 238.830,86 | 717.709,06 |
| 4 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 04/2022 | 2025021713Q3o0000004 | 0015 | 3080 | 281.711,68 | 846.351,52 |
| 5 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 05/2022 | 2025021713Q3o0000005 | 0015 | 3080 | 268.581,41 | 806.960,71 |
| 6 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 06/2022 | 2025021713Q3o0000006 | 0015 | 3080 | 330.804,37 | 993.629,59 |
| 7 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 07/2022 | 2025021713Q3o0000007 | 0015 | 3080 | 64.624,32 | 195.089,44 |
| 8 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 09/2020 | 2025021413Q3o0000001 | 0015 | 3080 | 249.795,54 | 749.386,62 |
| 9 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 10/2020 | 2025021413Q3o0000002 | 0015 | 3080 | 126.968,86 | 380.906,58 |
| 10 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 11/2020 | 2025021413Q3o0000004 | 0015 | 3080 | 112.382,23 | 337.146,69 |
| 11 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 12/2020 | 2025021413Q3o0000005 | 0015 | 3080 | 130.552,45 | 391.657,35 |
| 12 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 01/2021 | 2025021413Q3o0000006 | 0015 | 3080 | 14.220,17 | 42.660,51 |
| 13 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 05/2021 | 2025021413Q3o0000010 | 0015 | 3080 | 85.298,35 | 255.895,05 |
| 14 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 06/2021 | 2025021413Q3o0000011 | 0015 | 3080 | 121.920,32 | 365.760,96 |
| 15 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 07/2021 | 2025021413Q3o0000012 | 0015 | 3080 | 66.195,76 | 198.587,28 |
| 16 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 08/2021 | 2025021413Q3o0000013 | 0015 | 3080 | 9.896,83 | 29.690,49 |
| 17 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 09/2021 | 2025021413Q3o0000014 | 0015 | 3080 | 6.298,88 | 18.896,64 |
| 18 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 10/2021 | 2025021413Q3o0000015 | 0015 | 3080 | 100.721,24 | 302.163,72 |
| 19 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 11/2021 | 2025021413Q3o0000016 | 0015 | 3080 | 118.399,87 | 355.199,61 |
| 20 | “ “ | 1421315614 | “ “ | 12/2021 | 2025021413Q3o0000017 | 0015 | 3080 | 179.872,23 | 540.833,17 |
| 21 | TASF.HAL. MLK BOLU ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | 7330434438 | Tasfiye Memuru Murat Levent KÜTÜK 10/08/2025 tarihinde vefat ettiğinden | 2024 | 2025081113Q3u0000012 | 0010 | 3074 | 28.000,00 |
Dairemiz mükelleflerinden olup adres değişikliği ve yetersizliğinden dolayı posta veya memur eliyle muhataplarına, ( Ceza ihbarnamesi ) tebliğ edilemeyenlere ait liste yukarıda gösterilmiştir.
1- Adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak 1 (BİR) ay içinde dairemize bizzat veya bir vekaletle başvurmaları ve taahhütlü mektup yada telgrafla (Fax’la) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağını;
2- Bu süre içinde başvurulmaz veya bildirilecek adres yanlış yada terk edilmiş olup, bu yüzden gönderilecek belge geri gelirse ilan tarihinden başlayarak 1 (BİR) ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağını;
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,105 ve 106. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02337023
#ilangovtr
Basın No: ILN02337023