Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresi’nde bulunan Gerede’deki 2 dükkan ihale ile kiraya verilecek.
Bolu İl Özel İdaresi, mülkiyetine ait taşınmazların kiralanmasına yönelik yeni bir ihale ilanı yayımladı. 12 Aralık 2025 tarihli ilana göre, Bolu genelinde çeşitli taşınmazların yanı sıra Gerede ilçesinde bulunan 2 dükkan, açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.
İlana göre, Gerede ilçesi Seviller Mahallesi Atatürk Üst Yol Bulvarı üzerinde yer alan Özel İdare İş Merkezi’ndeki zemin kat 9 ve 10 numaralı dükkanlar ihaleye çıkarıldı.
İlgili dükkanların muhammen kira bedelleri şu şekilde açıklandı:
- Zemin kat 9 numaralı dükkan (60 m²): Aylık 17 bin TL
- Zemin kat 10 numaralı dükkan (173 m²): Aylık 25 bin TL
Söz konusu taşınmazlar için geçici teminat bedelleri ise sırasıyla 6 bin 120 TL ve 9 bin TL olarak belirlendi.
İhale, 23 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00’te, Bolu İl Özel İdaresi Hizmet Binası’nda bulunan İl Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesi ve detaylı bilgilere, mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi Emlak Müdürlüğünden ulaşılabileceği bildirildi.
İhaleye Çıkacak Dükkanlar
Bolu İl Özel İdaresi tarafından ihale ile kiraya verilmesi planlanan dükkanların listesi şöyle:
| S.NO | İLÇESİ | DÜKKANIN KAPI NOSU | DÜKKANIN M².Sİ | AYLIK KİRA BEDELİ | 1 (BİR) YILLIK KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI |
| 1 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 94/3E kapı nolu | 19,03 | 15.000,00 TL | 180.000,00TL | 5.400,00TL |
| 2 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1B-02 kapı nolu | 20,22 | 3.500,00 TL | 42.000,00TL | 1,260,00TL |
| 3 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 4 kapı nolu | 27,01 | 9.000,00 TL | 108.000,00TL | 3.240,00TL |
| 4 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 5 kapı nolu | 29,90 | 9.500,00 TL | 114.000,00TL | 3.240,00TL |
| 5 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 7 kapı nolu | 30,42 | 9.500,00 TL | 114.000,00TL | 3.240,00TL |
| 6 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 9 kapı nolu | 11,49 | 4.000,00 TL | 48.000,00TL | 1.440,00TL |
| 7 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 2 kapı nolu | 28,05 | 7.500,00 TL | 90.000,00TL | 2.700,00TL |
| 8 | Bolu İli Merkez Büyükcami Mahallesi | 1.kat 10 kapı nolu | 15,94 | 5.000,00 TL | 60.000,00TL | 1.800,00TL |
| 9 | Bolu İli Karacasu Beldesi | 9 kapı nolu | 36,00 | 5.000,00 TL | 60.000,00TL | 1.800,00TL |
| 10 | Bolu İli Merkez İlçe Karaçayır Mahallesi | 2. ve 3. kat | 906,00 | 70.000,00 TL | 840.000,00TL | 25.200,00TL |
| 11 | Ankara İli Altındağ İlçesi Çimentepe Mahallesi | 3 katlı bina | 108,00 | 50.000,00 TL | 600.000,00TL | 18.000,00TL |
| 12 | Bolu İli Kıbrıscık İlçesi Köroğlu Mahallesi | 1 katlı bina | 450,00 | 18.000,00 TL | 216.000,00TL | 6.480,00TL |
| 13 | Bolu İli Gerede İlçesi Seviller Mahallesi | Zemin kat 9 kapı nolu | 60,00 | 17.000,00 TL | 204.000,00TL | 6.120,00TL |
| 14 | Bolu İli Gerede İlçesi Seviller Mahallesi | Zemin kat 10 kapı nolu | 173,00 | 25.000,00 TL | 300.000,00TL | 9.000,00TL |
(Haber: Sezai Ozan Dolgun)

















