Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 01:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5067 | 38.5476 | 0.11% | |
43.8322 | 44.2277 | 0.31% | |
51.5696 | 51.732 | -0.1% | |
46.7074 | 46.85 | 0.14% | |
27.8409 | 27.8825 | 0.13% | |
0.4687 | 0.4697 | -0.08% | |
10.4803 | 10.4958 | 0.05% | |
24.582 | 24.6323 | 0.16% | |
5.8709 | 5.8846 | 0.14% | |
3.9855 | 4.0124 | 0.09% | |
3.709 | 3.7231 | 0.14% | |
0.002697 | 0.002717 | 0% | |
125.3798 | 125.942 | 0.09% | |
2.0707 | 2.0846 | 0.11% | |
102.1669 | 102.2754 | 0.12% | |
10.2501 | 10.2877 | 0.04% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.11% | |
10.6393 | 10.6506 | 0.18% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4523 | 0.4528 | 0.31% | |
1.9678 | 1.9699 | 0.04% | |
0.1085 | 0.1086 | 0.12% | |
22.8364 | 22.8606 | 0.09% | |
6.8508 | 6.858 | 0.11% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.03% | |
1.7584 | 1.7603 | 0% | |
10.2737 | 10.2846 | 0.08% | |
8.8023 | 8.8259 | 0.11% | |
5.2883 | 5.2901 | 0.37% | |
0.033 | 0.0331 | 0.09% | |
0.4429 | 0.4433 | -0.11% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4085 | 22.4323 | 3.22% | |
0.0407 | 0.0408 | 0.07% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.02% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.11% | |
0.29 | 0.2903 | 0.14% | |
0.7581 | 0.7589 | 0.13% | |
4.9632 | 4.9684 | 0.11% | |
0.2999 | 0.3003 | 0.06% | |
54.296 | 54.3536 | 0.12% | |
0.0269 | 0.0269 | 0.11% | |
0.0753 | 0.0754 | 0.11% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.1286 | 0.1287 | 0.11% | |
4.1575 | 4.162 | 0.12% | |
2.2382 | 2.2406 | 0.11% | |
0.7126 | 0.7133 | 0.07% | |
8.8992 | 8.9086 | 0.94% | |
100.0304 | 100.1366 | 0.12% | |
10.5037 | 10.5149 | 0.11% | |
0.6877 | 0.6885 | 0.24% | |
0.1369 | 0.1372 | 0.07% | |
10.5663 | 10.5919 | 0.04% | |
0.37 | 0.3814 | 0.29% | |
29.4326 | 29.4639 | 0.05% | |
0.003 | 0.003 | 0.11% | |
1.1516 | 1.1528 | 0.11% | |
1.1911 | 1.1923 | 0.11% | |
0.9276 | 0.9286 | 0.11% | |
0.9149 | 0.9158 | 0.11% | |
14.0279 | 14.0428 | -0.44% | |
12.9478 | 12.9615 | 0.11% | |
22.363 | 22.5181 | 0.14% | |
1212.75 | 1219.56 | 0.11% | |
1157.97 | 1170.97 | -0.72% | |
3645766 | 0.21% | ||
69285 | 0.5% | ||
38.49 | 0.01% | ||
87.18 | -1.49% | ||
23116 | -0.77% | ||
5674.6 | -0.17% | ||
38.49 | 0% | ||
6.765 | -1.39% | ||
26.92 | -0.13% | ||
9.405 | -1.49% | ||
69080 | 0.62% | ||
3642491.9 | 0.19% | ||
135.94 | -0.93% | ||
563 | -1.61% | ||
832.9 | -0.6% | ||
10.746 | -1.45% | ||
346 | 0.18% | ||
122.7 | -1.75% | ||
0.0005191 | -1.25% | ||
7.217 | -1.67% | ||
38.48 | 0.01% | ||
82836 | 0.54% | ||
14104 | 4.43% | ||
3303 | 0.34% | ||
160.4 | -1.47% | ||
713.73 | 1.81% | ||
168.75 | -0.4% | ||
68983 | 0.44% | ||
10602.82 | 8.07% | ||
38.46 | 0.02% | ||
1117.63 | -0.82% | ||
73575 | 0.55% | ||
3638998 | 0.26% | ||
0.0003445 | -1.11% | ||
211.6 | -1.15% | ||
38.47 | -0.01% | ||
14163 | -1.45% | ||
203 | -2.7% | ||
2001 | 0.18% | ||
97.3 | -2.84% | ||
36.05 | -3.24% | ||
40.38 | 0.03% | ||
848.66 | -0.67% | ||
188.7 | -3.56% | ||
505 | -10.57% | ||
644.1 | -0.47% | ||
6417 | 1.35% | ||
1197.41 | 0.07% | ||
3.47 | -0.22% | ||
28.12 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.620.779,00 TRY -0,851520% | |
68.819,00 TRY -0,537530% | |
38,56 TRY -0,265610% | |
85,99 TRY -2,77% | |
23.094,00 TRY -0,858860% | |
5.607,81 TRY -1,40% | |
38,54 TRY -0,258880% |