Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 17:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.410 | 43.420 | 0.030% |
Euro | 51.936 | 51.950 | -0.590% |
İngiliz Sterlini | 59.812 | 59.825 | -0.450% |
İsviçre Frangı | 56.493 | 56.522 | -0.730% |
Kanada Doları | 32.011 | 32.026 | 0.200% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.571 | 0.410% |
BAE Dirhemi | 11.817 | 11.827 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.361 | 30.381 | -0.120% |
Danimarka Kronu | 6.950 | 6.955 | -0.560% |
İsveç Kronu | 4.899 | 4.902 | -0.830% |
Norveç Kronu | 4.510 | 4.513 | -0.340% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.416 | 141.899 | -0.130% |
Güney Afrika Randı | 2.729 | 2.731 | 0.110% |
Bahreyn Dinarı | 115.145 | 115.174 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.562 | 11.591 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.080% |
İsrail Şekeli | 14.030 | 14.033 | 0.130% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.472 | -0.550% |
Meksika Pesosu | 2.525 | 2.526 | -0.130% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.970% |
Yeni Zelanda Doları | 26.166 | 26.173 | -0.210% |
Brezilya Reali | 8.390 | 8.392 | 0.170% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.310% |
Çek Korunası | 2.135 | 2.136 | -0.900% |
Polonya Zlotisi | 12.343 | 12.346 | -0.720% |
Romanya Leyi | 10.181 | 10.190 | -0.600% |
Çin Yuanı | 6.250 | 6.253 | -0.120% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.110% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.460% |
Azerbaycan Manatı | 25.535 | 25.541 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.576 | 26.583 | 3.880% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.270% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.925 | 0.926 | 0.210% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.566 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.020% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.390% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.795 | 4.797 | 0.050% |
Moldovya Leusu | 2.598 | 2.598 | 0.560% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.843 | 0.190% |
Malezya Ringgiti | 11.077 | 11.080 | 0.890% |
Umman Riyali | 112.899 | 112.927 | 0.040% |
Peru İnti | 12.981 | 12.985 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.739 | 0.230% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.547 | 12.375 | 0.340% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.443 | -0.740% |
Singapur Doları | 34.378 | 34.387 | -0.130% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.393 | 1.394 | -0.740% |
Yeni Tayvan Doları | 1.383 | 1.384 | -0.480% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.013 | -0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | -1.030% |
Gürcistan Larisi | 16.137 | 16.141 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 15.189 | 15.193 | -0.950% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13448.19 | 13448.19 | 2.60% |
Brent Petrol | 67.16 | 67.16 | 0.86% |
Euro/Dolar | 1.1957 | 1.1958 | -0.60% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.909.590,68 TRY -2,83% | |
131.394,91 TRY -3,87% | |
7,13 TRY -5,06% | |
62,00 TRY -0,58% | |
143.089,06 TRY -3,89% | |
141.433,48 TRY -3,85% | |
43,37 TRY -0,077904% |









