Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.02.2026 04:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.706 | 43.730 | 0.030% |
Euro | 51.762 | 51.856 | -0.070% |
İngiliz Sterlini | 59.530 | 59.631 | -0.050% |
İsviçre Frangı | 56.754 | 56.807 | -0.050% |
Kanada Doları | 32.033 | 32.058 | -0.030% |
Rus Rublesi | 0.569 | 0.570 | 0.040% |
BAE Dirhemi | 11.898 | 11.911 | 0.030% |
Avustralya Doları | 30.887 | 30.917 | -0.070% |
Danimarka Kronu | 6.927 | 6.934 | -0.060% |
İsveç Kronu | 4.883 | 4.889 | -0.050% |
Norveç Kronu | 4.596 | 4.605 | 0% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.303 | 142.841 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.733 | 2.736 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 115.932 | 115.995 | 0.030% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.641 | 11.674 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 14.098 | 14.106 | -0.240% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.481 | 0.482 | 0.040% |
Meksika Pesosu | 2.545 | 2.547 | -0.020% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 26.347 | 26.361 | -0.080% |
Brezilya Reali | 8.366 | 8.370 | 0.060% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Çek Korunası | 2.134 | 2.135 | -0.050% |
Polonya Zlotisi | 12.279 | 12.286 | -0.120% |
Romanya Leyi | 10.153 | 10.169 | -0.060% |
Çin Yuanı | 6.347 | 6.352 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.110% |
Azerbaycan Manatı | 25.710 | 25.724 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.500 | 26.514 | 2.880% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | -0.010% |
Mısır Lirası | 0.936 | 0.936 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.592 | 5.595 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.080% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | 0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.789 | 4.792 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.592 | 2.594 | 0.080% |
Makedon Dinarı | 0.841 | 0.841 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 11.207 | 11.213 | 0.030% |
Umman Riyali | 113.671 | 113.733 | 0.030% |
Peru İnti | 13.031 | 13.038 | 0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.586 | 12.427 | 0.030% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.443 | 0.020% |
Singapur Doları | 34.622 | 34.641 | 0.020% |
Suriye Lirası | 0.378 | 0.379 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.403 | 1.404 | -0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.394 | 1.395 | 0.030% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.011 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.128 | 1.129 | 0.030% |
Gürcistan Larisi | 16.339 | 16.348 | 1.150% |
Tunus Dinarı | 15.155 | 15.163 | 0.030% |
Bulgar Levası | 26.393 | 26.638 | -0.110% |
BIST 100 | 14339.30 | 14339.30 | 1.12% |
Brent Petrol | 68.57 | 68.57 | -0.01% |
Euro/Dolar | 1.1841 | 1.1842 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.011.567,64 TRY -0,422562% | |
87.561,49 TRY -2,00% | |
43,68 TRY -0,001853% | |
64,94 TRY -0,85% | |
27.412,00 TRY -2,06% | |
43,69 TRY 0,000000% | |
3.798,21 TRY -1,39% |









