Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.10.2025 19:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.97 | 41.98 | 0.07% | |
| 48.65 | 48.66 | -0.08% | |
| 55.32 | 55.34 | -0.13% | |
| 52.31 | 52.33 | -0.21% | |
| 30.02 | 30.03 | -0.20% | |
| 0.52 | 0.53 | 0.54% | |
| 11.43 | 11.43 | 0.09% | |
| 27.51 | 27.53 | -0.21% | |
| 6.50 | 6.50 | -0.24% | |
| 4.45 | 4.45 | -0.15% | |
| 4.17 | 4.18 | -0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 136.56 | 137.02 | 0.10% | |
| 2.43 | 2.43 | -0.43% | |
| 111.34 | 111.35 | 0.07% | |
| 11.18 | 11.21 | 0.08% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.02% | |
| 12.90 | 12.90 | 0.22% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | -0.19% | |
| 2.26 | 2.26 | -0.26% | |
| 0.12 | 0.13 | -0.24% | |
| 24.11 | 24.12 | -0.28% | |
| 7.80 | 7.80 | -0.39% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.29% | |
| 1.99 | 1.99 | -0.13% | |
| 11.44 | 11.44 | -0.31% | |
| 9.54 | 9.55 | -0.24% | |
| 5.90 | 5.90 | -0.15% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.34% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.38% | |
| 24.69 | 24.69 | 0.07% | |
| 24.88 | 24.88 | -0.39% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.01% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.13% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.12% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.07% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.23% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.09% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.79% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.23% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.20% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.11% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.10% | |
| 4.53 | 4.53 | -0.15% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.19% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.07% | |
| 10.00 | 10.00 | -0.17% | |
| 109.17 | 109.19 | 0.07% | |
| 12.37 | 12.37 | -0.05% | |
| 0.71 | 0.71 | 0% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.67% | |
| 11.12 | 11.94 | 0.04% | |
| 0.41 | 0.42 | -0.05% | |
| 32.28 | 32.28 | -0.18% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.02% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.18% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.23% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.38% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.08% | |
| 15.40 | 15.41 | -0.85% | |
| 14.27 | 14.27 | -0.17% | |
| 24.87 | 24.89 | -0.07% | |
| 10837.30 | 10837.30 | -0.31% | |
| 64.29 | 64.29 | -0.05% | |
| 1.1563 | 1.1564 | -0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.531.596,00 TRY -2,88% | |
158.862,00 TRY -4,35% | |
41,98 TRY -0,071490% | |
45.265,00 TRY -1,93% | |
103,37 TRY -6,11% | |
7.792,43 TRY -5,08% | |
41,97 TRY -0,067780% |