Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.07.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.12 | 40.23 | 0.01% | |
46.79 | 46.97 | -0.41% | |
53.84 | 54.06 | -0.49% | |
50.27 | 50.41 | -0.17% | |
29.28 | 29.37 | -0.06% | |
0.51 | 0.52 | -0.11% | |
10.92 | 10.95 | 0.02% | |
26.26 | 26.34 | -0.48% | |
6.27 | 6.29 | -0.21% | |
4.17 | 4.18 | -0.56% | |
3.95 | 3.96 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.04 | 131.85 | 0.06% | |
2.24 | 2.25 | 0.19% | |
106.44 | 106.72 | 0.02% | |
10.69 | 10.74 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
11.98 | 12.01 | -0.56% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.34% | |
2.14 | 2.15 | -0.49% | |
0.12 | 0.12 | -0.29% | |
23.97 | 24.03 | -0.54% | |
7.18 | 7.20 | -0.45% | |
0.00 | 0.00 | -0.29% | |
1.90 | 1.90 | -0.17% | |
11.00 | 11.03 | -0.09% | |
9.21 | 9.25 | -0.10% | |
5.60 | 5.61 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -1.44% | |
0.48 | 0.48 | -0.24% | |
23.60 | 23.66 | 0.01% | |
23.99 | 24.05 | 5.95% | |
0.04 | 0.04 | -1.31% | |
0.01 | 0.01 | -0.34% | |
0.08 | 0.08 | 0.41% | |
0.31 | 0.31 | 0.10% | |
0.81 | 0.81 | 0.11% | |
5.11 | 5.12 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.13% | |
56.59 | 56.74 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.21% | |
0.08 | 0.08 | -0.93% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.13 | 0.13 | -0.17% | |
4.45 | 4.46 | -0.18% | |
2.38 | 2.39 | -0.29% | |
0.76 | 0.76 | -0.05% | |
9.43 | 9.46 | -0.01% | |
104.36 | 104.63 | 0.02% | |
11.25 | 11.28 | -0.36% | |
0.71 | 0.71 | -0.27% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
11.01 | 11.06 | 0.01% | |
0.40 | 0.40 | -0.40% | |
31.29 | 31.37 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.24 | 1.24 | -0.07% | |
1.37 | 1.37 | -0.30% | |
0.96 | 0.96 | -0.01% | |
0.99 | 0.99 | -0.07% | |
14.81 | 14.84 | 1.30% | |
13.85 | 13.89 | -0.03% | |
23.97 | 24.07 | -0.18% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
69.19 | 69.19 | -1.66% | |
1.1667 | 1.1669 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.817.493,00 TRY -0,53% | |
120.416,00 TRY -0,153460% | |
116,35 TRY -1,31% | |
40,17 TRY -0,006360% | |
27.651,00 TRY -0,607160% | |
6.549,55 TRY -0,225490% | |
40,17 TRY -0,011180% |