Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-25 04:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4136 | 38.4277 | 0.21% | |
43.5895 | 43.7131 | -0.27% | |
51.1526 | 51.2065 | -0.14% | |
46.2424 | 46.2761 | -0.22% | |
27.7054 | 27.7216 | 0.14% | |
0.4618 | 0.4619 | 0.26% | |
10.4555 | 10.4651 | 0.23% | |
24.5885 | 24.6091 | 0.1% | |
5.8384 | 5.8421 | -0.14% | |
3.9897 | 3.9941 | -0.11% | |
3.6803 | 3.6876 | -0.12% | |
0.002687 | 0.002696 | 0% | |
125.0716 | 125.5069 | 0.29% | |
2.0409 | 2.0426 | 0.04% | |
101.9442 | 101.9816 | 0.23% | |
10.2286 | 10.2567 | 0.23% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.21% | |
10.615 | 10.6189 | 0.26% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4502 | 0.4504 | 0.08% | |
1.9596 | 1.9603 | 0.14% | |
0.1073 | 0.1073 | -0.23% | |
22.9925 | 23.001 | 0.01% | |
6.7606 | 6.7631 | 0.23% | |
0.0023 | 0.0023 | 0% | |
1.7484 | 1.749 | -0.06% | |
10.1931 | 10.1968 | -0.29% | |
8.7554 | 8.768 | -0.14% | |
5.2706 | 5.2725 | 0.27% | |
0.0327 | 0.0327 | 0.22% | |
0.4431 | 0.4432 | 0.25% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.366 | 22.3742 | 3.38% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.35% | |
0.009 | 0.009 | 0.21% | |
0.0763 | 0.0763 | 0.21% | |
0.2888 | 0.2889 | 0.26% | |
0.7538 | 0.7541 | 0.23% | |
4.951 | 4.9529 | 0.21% | |
0.301 | 0.3011 | -0.11% | |
54.1723 | 54.1922 | 0.24% | |
0.0268 | 0.0268 | 0% | |
0.0744 | 0.0744 | 0.21% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.21% | |
0.1282 | 0.1282 | 0.21% | |
4.14 | 4.1415 | 0% | |
2.2253 | 2.2261 | 0.21% | |
0.7086 | 0.7089 | -0.2% | |
8.7821 | 8.7853 | 0.18% | |
99.7756 | 99.8122 | 0.22% | |
10.4187 | 10.4225 | 0.21% | |
0.6819 | 0.6822 | 0.41% | |
0.1361 | 0.1375 | 0.22% | |
10.1774 | 10.9456 | 0.23% | |
0.3684 | 0.3766 | -0.24% | |
29.2608 | 29.2716 | 0.1% | |
0.003 | 0.003 | 0.21% | |
1.15 | 1.1505 | 0.26% | |
1.1812 | 1.1817 | -0.04% | |
0.9189 | 0.9192 | -0.13% | |
0.9166 | 0.9169 | 0.21% | |
14.0196 | 14.0247 | -0.15% | |
12.8775 | 12.8822 | 0.21% | |
22.2979 | 22.3688 | -0.23% | |
1205.77 | 1210.58 | 0.34% | |
1169.11 | 1175.1 | 0.07% | |
3586576 | 0.57% | ||
67704 | -0.97% | ||
38.44 | 0% | ||
84.08 | -0.39% | ||
22965 | -0.38% | ||
5815.1 | 1.25% | ||
38.18 | 0% | ||
6.969 | 3.46% | ||
27.52 | 3.75% | ||
9.338 | -0.49% | ||
68084 | -1.08% | ||
3604551.5 | 0.54% | ||
128.03 | 14.59% | ||
578.6 | 1% | ||
853.6 | 0.27% | ||
10.671 | 4.92% | ||
354.35 | 1.09% | ||
0.000531 | 2.81% | ||
122 | 1.24% | ||
7.173 | 4.68% | ||
81622 | -0.93% | ||
38 | 0.01% | ||
13549 | -1.28% | ||
164.4 | 5.57% | ||
3218 | 0.9% | ||
728.4 | 4.03% | ||
170.58 | -1.76% | ||
68143 | -1.09% | ||
38.42 | 0.03% | ||
8765.8 | -1% | ||
1106.87 | 0.59% | ||
72609 | -0.95% | ||
3607900 | 0.25% | ||
0.00033736 | 1.14% | ||
222.6 | -2.71% | ||
210 | 0.79% | ||
38 | -0.01% | ||
13744 | 5.7% | ||
1974.29 | -0.83% | ||
37.04 | 6.22% | ||
97.3 | 3.62% | ||
900.99 | 0.06% | ||
202 | 2.37% | ||
40.3 | -0.01% | ||
644 | 1.14% | ||
3.76 | 1.82% | ||
1221.36 | -1.62% | ||
6402 | -0.21% | ||
3.5 | 0.2% | ||
28.32 | 5% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.603.904,00 TRY -0,86% | |
68.044,00 TRY -0,704530% | |
38,44 TRY -0,302620% | |
84,60 TRY -0,271110% | |
23.149,00 TRY -0,258820% | |
5.878,42 TRY -2,48% | |
38,42 TRY -0,283390% |