Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2025 22:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.27 | 41.28 | 0.10% | |
48.87 | 48.91 | -0.20% | |
56.32 | 56.36 | 0.02% | |
52.33 | 52.36 | -0.23% | |
29.96 | 29.97 | -0.16% | |
0.49 | 0.50 | -0.47% | |
11.24 | 11.24 | 0.10% | |
27.45 | 27.47 | -0.40% | |
6.54 | 6.55 | -0.17% | |
4.44 | 4.45 | -0.49% | |
4.20 | 4.21 | -0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.11 | 135.61 | 0.13% | |
2.37 | 2.37 | -0.26% | |
109.49 | 109.50 | 0.11% | |
10.99 | 11.02 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
12.34 | 12.35 | -0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.10% | |
2.25 | 2.25 | -0.09% | |
0.13 | 0.13 | -0.25% | |
24.59 | 24.59 | -0.41% | |
7.79 | 7.79 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
2.01 | 2.01 | -0.21% | |
11.48 | 11.48 | -0.26% | |
9.63 | 9.64 | -0.29% | |
5.81 | 5.81 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.50 | 0.50 | -0.34% | |
24.28 | 24.28 | 0.10% | |
24.98 | 24.99 | 1.76% | |
0.04 | 0.04 | -0.17% | |
0.01 | 0.01 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.32 | 0.32 | 0.15% | |
0.86 | 0.86 | 0% | |
5.31 | 5.31 | 0.17% | |
0.34 | 0.34 | 0.17% | |
58.21 | 58.22 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.60 | 4.60 | -0.01% | |
2.52 | 2.52 | 0.71% | |
0.79 | 0.79 | 0.10% | |
9.86 | 9.86 | 0.51% | |
107.34 | 107.35 | 0.10% | |
11.86 | 11.87 | 0.47% | |
0.73 | 0.73 | 0.11% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.33 | 11.34 | 0.10% | |
0.42 | 0.42 | -0.05% | |
32.32 | 32.32 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.30 | 1.30 | -0.23% | |
1.37 | 1.37 | 0.10% | |
1.00 | 1.00 | -0.20% | |
1.03 | 1.03 | 0.05% | |
15.29 | 15.29 | 0.10% | |
14.26 | 14.26 | -0.04% | |
25.02 | 25.05 | -0.03% | |
11165.85 | 11165.85 | -0.15% | |
67.94 | 67.94 | -0.77% | |
1.1834 | 1.1834 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.768.749,00 TRY -0,856280% | |
185.131,00 TRY -0,282080% | |
124,32 TRY -0,908890% | |
41,30 TRY -0,040430% | |
39.399,00 TRY -0,229030% | |
9.697,90 TRY -1,12% | |
41,27 TRY -0,006910% |