Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.09.2025 19:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.28 | 41.29 | 0.12% | |
48.94 | 48.95 | -0.09% | |
56.45 | 56.46 | 0.24% | |
52.44 | 52.47 | -0.02% | |
30.00 | 30.01 | -0.04% | |
0.49 | 0.50 | -0.47% | |
11.24 | 11.24 | 0.12% | |
27.52 | 27.53 | -0.16% | |
6.55 | 6.55 | -0.07% | |
4.45 | 4.45 | -0.38% | |
4.21 | 4.21 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.26 | 135.50 | 0.14% | |
2.38 | 2.38 | 0.06% | |
109.49 | 109.50 | 0.11% | |
10.99 | 11.02 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
12.33 | 12.33 | -0.57% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.26% | |
2.25 | 2.25 | -0.14% | |
0.13 | 0.13 | -0.17% | |
24.65 | 24.65 | -0.17% | |
7.79 | 7.79 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.16% | |
2.01 | 2.01 | -0.09% | |
11.50 | 11.50 | -0.12% | |
9.65 | 9.65 | -0.16% | |
5.81 | 5.81 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | -0.21% | |
0.50 | 0.50 | -0.32% | |
24.28 | 24.29 | 0.12% | |
24.99 | 24.99 | 1.78% | |
0.04 | 0.04 | -0.31% | |
0.01 | 0.01 | -0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.32 | 0.32 | 0.17% | |
0.86 | 0.86 | 0.02% | |
5.31 | 5.31 | 0.20% | |
0.34 | 0.34 | 0.12% | |
58.23 | 58.23 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.35% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.14 | 0.14 | 0.16% | |
4.60 | 4.60 | -0.05% | |
2.52 | 2.52 | 0.70% | |
0.79 | 0.79 | 0.12% | |
9.86 | 9.86 | 0.53% | |
107.36 | 107.38 | 0.12% | |
11.87 | 11.87 | 0.52% | |
0.73 | 0.73 | 0.09% | |
0.15 | 0.15 | -0.27% | |
11.13 | 11.53 | 0.07% | |
0.42 | 0.42 | -0.10% | |
32.36 | 32.36 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.30 | 1.30 | 0.03% | |
1.38 | 1.38 | 0.39% | |
1.00 | 1.00 | 0.05% | |
1.03 | 1.03 | 0.07% | |
15.29 | 15.29 | 0.12% | |
14.26 | 14.27 | -0.02% | |
25.02 | 25.03 | -0.06% | |
11165.85 | 11165.85 | -0.15% | |
68.21 | 68.21 | -0.38% | |
1.1848 | 1.1849 | -0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.779.729,00 TRY -0,014420% | |
185.135,00 TRY -0,414330% | |
124,64 TRY -0,541360% | |
41,30 TRY -0,020780% | |
39.239,00 TRY -1,43% | |
9.650,48 TRY -1,78% | |
41,27 TRY -0,005320% |