Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.817 | 42.834 | 0.030% |
Euro | 50.591 | 50.661 | 0.510% |
İngiliz Sterlini | 57.808 | 57.864 | 0.380% |
İsviçre Frangı | 54.206 | 54.241 | 0.320% |
Kanada Doları | 31.160 | 31.179 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.545 | 0.547 | 0.520% |
BAE Dirhemi | 11.658 | 11.666 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.538 | 28.562 | 0.200% |
Danimarka Kronu | 6.748 | 6.753 | 0.180% |
İsveç Kronu | 4.644 | 4.649 | 0.260% |
Norveç Kronu | 4.239 | 4.244 | 0.200% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.116 | 139.672 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.562 | 2.564 | 0.090% |
Bahreyn Dinarı | 113.570 | 113.616 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.406 | 11.433 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.400% |
İsrail Şekeli | 13.386 | 13.391 | 0.190% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.200% |
Meksika Pesosu | 2.383 | 2.384 | 0.080% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.220% |
Yeni Zelanda Doları | 24.886 | 24.896 | 0.360% |
Brezilya Reali | 7.658 | 7.661 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.110% |
Çek Korunası | 2.073 | 2.074 | 0.260% |
Polonya Zlotisi | 11.958 | 11.963 | 0.200% |
Romanya Leyi | 9.906 | 9.918 | 0.210% |
Çin Yuanı | 6.097 | 6.100 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.030% |
Azerbaycan Manatı | 25.186 | 25.197 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.781 | 25.791 | 2.170% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.210% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.290% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.331 | 0.110% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.903 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.505 | 5.507 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.240% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 0.770% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.450% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.688 | 4.689 | 0.110% |
Moldovya Leusu | 2.537 | 2.538 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.529 | 10.534 | 0.300% |
Umman Riyali | 111.357 | 111.403 | 0.030% |
Peru İnti | 12.762 | 12.767 | 0.360% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0.390% |
Katar Riyali | 11.361 | 12.187 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.431 | 0.440% |
Singapur Doları | 33.266 | 33.280 | 0.130% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.373 | -0.110% |
Yeni Tayvan Doları | 1.359 | 1.360 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.097 | 1.097 | 0.360% |
Gürcistan Larisi | 15.947 | 15.953 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 14.694 | 14.700 | -0.620% |
Bulgar Levası | 25.821 | 25.898 | 0.340% |
BIST 100 | 11311.06 | 11311.06 | 0.00% |
Brent Petrol | 61.93 | 61.93 | -0.23% |
Euro/Dolar | 1.1775 | 1.1777 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.755.518,69 TRY -1,11% | |
127.329,58 TRY -1,68% | |
42,76 TRY -0,049946% | |
80,54 TRY -1,88% | |
36.499,00 TRY -0,346748% | |
5.352,75 TRY -0,935301% | |
42,78 TRY -0,082243% |









