Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.05.2026 13:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.73 | 45.92 | |
Euro | EUR | 53.38 | 53.57 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.58 | 61.86 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.55 | 58.81 | |
Kanada Doları | CAD | 33.16 | 33.28 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.45 | 12.50 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.85 | 33.00 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.13 | 7.17 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.94 | 4.98 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.93 | 4.97 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.03 | 148.56 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.81 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.22 | 121.70 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.20 | 12.23 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.24 | 16.31 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.63 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.39 | 27.50 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.08 | 9.12 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.21 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.60 | 12.65 | |
Romen Leyi | RON | 10.14 | 10.21 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.76 | 6.79 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.90 | 27.01 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.22 | 27.33 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.88 | 0.88 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.84 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.52 | 11.56 | |
Umman Riyali | OMR | 118.94 | 119.42 | |
Peru Solu | PEN | 13.45 | 13.51 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.55 | 12.63 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.83 | 35.97 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.13 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.80 | 15.87 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.48 | |
BIST 100 | BIST | 13662.75 | 13662.75 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.12 | 91.12 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1659 | 1.1660 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.390.511,34 TRY -0,058461% | |
93.008,27 TRY -0,343429% | |
46,04 TRY -0,045009% | |
61,73 TRY -1,59% | |
31.074,21 TRY -5,55% | |
46,07 TRY -0,065646% | |
3.048,75 TRY -6,23% |

