Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.08.2026 22:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.13 | 48.14 | |
Euro | EUR | 56.20 | 56.21 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.59 | 65.62 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.82 | 59.86 | |
Kanada Doları | CAD | 34.73 | 34.74 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.10 | 13.11 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.62 | 34.64 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.50 | 7.50 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.05 | 5.06 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.16 | 5.16 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.80 | 156.20 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.01 | 3.01 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.65 | 127.68 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.82 | 12.82 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.24 | 16.24 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.63 | 28.64 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.32 | 9.32 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.32 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.93 | 12.93 | |
Romen Leyi | RON | 10.66 | 10.67 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.16 | 7.16 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.31 | 28.32 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.64 | 28.65 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.96 | 0.96 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.14 | 6.14 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.20 | 5.20 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.93 | 11.94 | |
Umman Riyali | OMR | 125.17 | 125.21 | |
Peru Solu | PEN | 14.36 | 14.37 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.20 | 13.21 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.86 | 37.87 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.46 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.51 | 18.52 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.62 | 16.63 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.61 | 28.89 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14575.51 | 14575.51 | |
Brent Petrol | BRENT | 88.82 | 88.82 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1648 | 1.1650 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.862.719,00 TRY -2,40% | |
120.787,00 TRY -1,65% | |
48,13 TRY -0,047720% | |
34.238,00 TRY -1,82% | |
70,07 TRY -5,46% | |
48,13 TRY -0,046580% | |
5.230,64 TRY -12,63% |
Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
