Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.08.2026 02:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.22 | 48.25 | |
Euro | EUR | 55.88 | 55.96 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.34 | 65.42 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.57 | 59.64 | |
Kanada Doları | CAD | 34.67 | 34.70 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.56 | 0.56 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.13 | 13.14 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.54 | 34.57 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.47 | 7.48 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.02 | 5.03 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.13 | 5.15 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.85 | 156.42 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.98 | 2.99 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.90 | 127.98 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.85 | 12.85 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.11 | 16.12 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.83 | 2.83 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.51 | 28.53 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.28 | 9.29 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.31 | 2.32 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.86 | 12.87 | |
Romen Leyi | RON | 10.61 | 10.63 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.16 | 7.17 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.36 | 28.38 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.71 | 28.73 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.96 | 0.96 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.15 | 6.15 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.19 | 5.19 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.81 | 2.81 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.98 | 11.99 | |
Umman Riyali | OMR | 125.41 | 125.50 | |
Peru Solu | PEN | 14.39 | 14.40 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.23 | 13.24 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.82 | 37.85 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.45 | 1.46 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.55 | 18.56 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.56 | 16.57 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.51 | 28.93 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14641.56 | 14641.56 | |
Brent Petrol | BRENT | 88.28 | 88.28 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1582 | 1.1583 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.748.663,00 TRY -3,00% | |
117.627,00 TRY -2,74% | |
48,24 TRY -0,242610% | |
33.305,00 TRY -2,85% | |
66,69 TRY -4,80% | |
48,24 TRY -0,252650% | |
5.024,15 TRY -4,99% |
Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.









