Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.07.2026 00:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 47.38 | 47.54 | |
Euro | EUR | 54.53 | 54.95 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 63.69 | 64.21 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.78 | 59.07 | |
Kanada Doları | CAD | 33.81 | 33.93 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.90 | 12.94 | |
Avustralya Doları | AUD | 33.27 | 33.41 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.30 | 7.33 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.99 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.92 | 4.99 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 152.70 | 153.48 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.87 | 2.88 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 125.67 | 126.07 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.62 | 12.66 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.50 | 15.55 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.73 | 2.74 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.83 | 27.92 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.36 | 9.39 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.26 | 2.26 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.69 | 12.73 | |
Romen Leyi | RON | 10.41 | 10.45 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.02 | 7.05 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.58 | 0.58 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.87 | 27.96 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.79 | 27.88 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.04 | 6.06 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.38 | 0.38 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.05 | 5.07 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.71 | 2.72 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.88 | 0.89 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.59 | 11.63 | |
Umman Riyali | OMR | 123.23 | 123.63 | |
Peru Solu | PEN | 13.98 | 14.03 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.77 | 0.77 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.55 | 13.52 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 36.97 | 37.09 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.42 | 1.42 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.06 | 1.06 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.18 | 1.18 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.09 | 18.14 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.02 | 16.08 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.74 | 27.98 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13292.93 | 13292.93 | |
Brent Petrol | BRENT | 87.19 | 87.19 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1524 | 1.1526 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.









