Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
31.07.2026 09:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 47.52 | 47.53 | |
Euro | EUR | 54.79 | 54.80 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 64.01 | 64.03 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.94 | 58.97 | |
Kanada Doları | CAD | 33.91 | 33.92 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.94 | 12.94 | |
Avustralya Doları | AUD | 33.44 | 33.45 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.32 | 7.33 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.98 | 4.98 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.98 | 4.98 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 153.15 | 153.68 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.88 | 2.89 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 126.03 | 126.06 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.65 | 12.66 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.53 | 15.53 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.74 | 2.74 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.93 | 27.94 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.34 | 9.34 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.26 | 2.26 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.71 | 12.71 | |
Romen Leyi | RON | 10.42 | 10.44 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.05 | 7.05 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.58 | 0.59 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.95 | 27.96 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.87 | 27.88 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.06 | 6.06 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.38 | 0.38 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.06 | 5.06 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.72 | 2.72 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.89 | 0.89 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.63 | 11.63 | |
Umman Riyali | OMR | 123.59 | 123.61 | |
Peru Solu | PEN | 14.02 | 14.02 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.03 | 13.05 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.47 | |
Singapur Doları | SGD | 37.06 | 37.06 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.42 | 1.42 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.47 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.06 | 1.06 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.19 | 1.19 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.14 | 18.14 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.11 | 16.12 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.89 | 28.14 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 13292.93 | 13292.93 | |
Brent Petrol | BRENT | 85.39 | 85.39 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1520 | 1.1522 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.057.242,00 TRY -0,70% | |
90.578,00 TRY -0,300000% | |
47,49 TRY 0,000000% | |
28.057,00 TRY -3,20% | |
47,51 TRY 0,000000% | |
51,33 TRY -0,80% | |
3.532,16 TRY -1,10% |
Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.









