Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.01.2026 03:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.037 | 43.047 | 0.040% |
Euro | 50.405 | 50.481 | -0.020% |
İngiliz Sterlini | 57.860 | 57.951 | -0.060% |
İsviçre Frangı | 54.298 | 54.332 | 0.040% |
Kanada Doları | 31.302 | 31.319 | -0.050% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.536 | -0.050% |
BAE Dirhemi | 11.715 | 11.725 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.757 | 28.773 | -0.140% |
Danimarka Kronu | 6.746 | 6.749 | -0.020% |
İsveç Kronu | 4.663 | 4.667 | -0.050% |
Norveç Kronu | 4.273 | 4.277 | 0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.724 | 140.335 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.607 | 2.610 | 0.010% |
Bahreyn Dinarı | 114.156 | 114.182 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.473 | 11.479 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.529 | 13.532 | 0.260% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | 0.040% |
Meksika Pesosu | 2.402 | 2.403 | -0.010% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.132 | -0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 24.772 | 24.778 | -0.170% |
Brezilya Reali | 7.935 | 7.936 | 0.200% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.030% |
Çek Korunası | 2.086 | 2.087 | -0.010% |
Polonya Zlotisi | 11.971 | 11.973 | -0.050% |
Romanya Leyi | 9.895 | 9.916 | -0.070% |
Çin Yuanı | 6.169 | 6.171 | -0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.316 | 25.322 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.771 | 25.776 | 1.620% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | -0.570% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | -0.090% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.524 | 5.526 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | -0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.420% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | -0.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.290% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | -0.010% |
Fas Dirhemi | 4.713 | 4.714 | -0.150% |
Moldovya Leusu | 2.579 | 2.579 | 0.050% |
Makedon Dinarı | 0.820 | 0.820 | -0.170% |
Malezya Ringgiti | 10.606 | 10.608 | -0.050% |
Umman Riyali | 111.564 | 111.589 | -0.280% |
Peru İnti | 12.797 | 12.800 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.732 | 0.732 | 0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.392 | 12.224 | -0.070% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.431 | 0.070% |
Singapur Doları | 33.422 | 33.429 | -0.070% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.367 | 1.367 | -0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.372 | 1.372 | 0.110% |
Ukrayna Grivnası | 1.017 | 1.018 | 0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.101 | 1.101 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 15.999 | 16.003 | 0.600% |
Tunus Dinarı | 14.749 | 14.752 | -1.470% |
Bulgar Levası | 25.836 | 25.874 | -0.030% |
BIST 100 | 11498.38 | 11498.38 | 2.10% |
Brent Petrol | 60.78 | 60.78 | 0.05% |
Euro/Dolar | 1.1707 | 1.1710 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.945.010,98 TRY -0,60% | |
135.309,55 TRY -0,269522% | |
7,35 TRY -2,64% | |
147.013,83 TRY -0,278700% | |
135.309,55 TRY -0,269522% | |
146.662,02 TRY -0,260320% | |
43,00 TRY -0,080624% |








