Gerede Belediyesinin arsa satış ihaleleri iki ayrı günde gerçekleştirilecek.
21 Ekim 2026 Çarşamba günü Hasbeyler Yaylası’ndaki 20 arsanın ihalesi yapılacak. İhaleler saat 14.00’te başlayacak.
22 Ekim 2026 Perşembe günü ise Bucak ve Rumşah yaylalarındaki toplam 14 arsa satışa çıkarılacak. Bu ihaleler de saat 14.00’te başlayacak.
Satışlar, Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Başvurular İçin Son Saat 12.30
İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri, ilgili ihale günü saat 12.30’a kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Başvuru dosyaları uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecek.
Katılımcıların, almak istedikleri arsanın muhammen bedelinin yüzde 3’ü oranında geçici teminat yatırmaları gerekiyor.
İhale şartnamesi ve ekleri Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0374 311 67 00 numaralı telefondan Gerede Belediyesine ulaşabilecek.
İşte Satılık Arsaların Listesi
| SIRA NO | MAHALLE | MEVKİİ | ADA/ PARSEL | ALAN (m2) | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3(TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | SON İHALE DOSYASI TESLİM TARİH VE SAATİ |
| 1 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/1 | 341.27 | KONUT ALANI | 955.556,00 | 28.666,68 | 21/10/2026 | 14:00 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 2 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/2 | 375.23 | KONUT ALANI | 1.050.644,00 | 31.519,32 | 21/10/2026 | 14:10 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 3 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/3 | 440.55 | KONUT ALANI | 1.233.540,00 | 37.006,20 | 21/10/2026 | 14:20 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 4 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/4 | 395.14 | KONUT ALANI | 1.106.392,00 | 33.191,76 | 21/10/2026 | 14:30 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 5 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/5 | 320.00 | KONUT ALANI | 896.000,00 | 26.880,00 | 21/10/2026 | 14:40 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 6 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/6 | 396.59 | KONUT ALANI | 1.110.452,00 | 33.313,56 | 21/10/2026 | 14:50 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 7 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1273/7 | 456.38 | KONUT ALANI | 1.277.864,00 | 38.335,92 | 21/10/2026 | 15:00 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 8 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1295/6 | 300.00 | KONUT ALANI | 840.000,00 | 25.200,00 | 21/10/2026 | 15:10 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 9 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/1 | 327.85 | KONUT ALANI | 917.980,00 | 27.539,40 | 21/10/2026 | 15:20 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 10 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/2 | 324.44 | KONUT ALANI | 908.432,00 | 27.252,96 | 21/10/2026 | 15:30 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 11 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/3 | 331.57 | KONUT ALANI | 928.396,00 | 27.851,88 | 21/10/2026 | 15:40 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 12 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/4 | 322.67 | KONUT ALANI | 903.476,00 | 27.104,28 | 21/10/2026 | 15:50 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 13 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/5 | 326.38 | KONUT ALANI | 913.864,00 | 27.415,92 | 21/10/2026 | 16:00 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 14 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/6 | 349.49 | KONUT ALANI | 978.572,00 | 29.357,16 | 21/10/2026 | 16:10 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 15 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/7 | 413.85 | KONUT ALANI | 1.158.780,00 | 34.763,40 | 21/10/2026 | 16:20 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 16 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/8 | 352.96 | KONUT ALANI | 988.288,00 | 29.648,64 | 21/10/2026 | 16:30 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 17 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/9 | 350.24 | KONUT ALANI | 980.672,00 | 29.420,16 | 21/10/2026 | 16:40 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 18 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/10 | 326.99 | KONUT ALANI | 915.572,00 | 27.467,16 | 21/10/2026 | 16:50 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 19 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/11 | 323.15 | KONUT ALANI | 904.820,00 | 27.144,60 | 21/10/2026 | 17:00 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 20 | KİTİRLER | HASBEYLER | 1298/12 | 331.91 | KONUT ALANI | 929.348,00 | 27.880,44 | 21/10/2026 | 17:10 | 21/10/2026 – 12:30 |
| 21 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/1 | 506.29 | KONUT ALANI | 1.417.612,00 | 42.528,36 | 22/10/2026 | 14:00 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 22 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/2 | 511.02 | KONUT ALANI | 1.430.856,00 | 42.925,68 | 22/10/2026 | 14:10 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 23 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/3 | 511.20 | KONUT ALANI | 1.431.360,00 | 42.940,80 | 22/10/2026 | 14:20 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 24 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/4 | 511.33 | KONUT ALANI | 1.431.724,00 | 42.951,72 | 22/10/2026 | 14:30 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 25 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/5 | 506.27 | KONUT ALANI | 1.417.556,00 | 42.526,68 | 22/10/2026 | 14:40 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 26 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/6 | 537.70 | KONUT ALANI | 1.505.560,00 | 45.166,80 | 22/10/2026 | 14:50 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 27 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/7 | 539.64 | KONUT ALANI | 1.510.992,00 | 45.329,76 | 22/10/2026 | 15:00 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 28 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/8 | 539.60 | KONUT ALANI | 1.510.880,00 | 45.326,40 | 22/10/2026 | 15:10 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 29 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/9 | 539.37 | KONUT ALANI | 1.510.236,00 | 45.307,08 | 22/10/2026 | 15:20 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 30 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1320/10 | 534.76 | KONUT ALANI | 1.497.328,00 | 44.919,84 | 22/10/2026 | 15:30 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 31 | KİTİRLER | BUCAK-DEMİRCİLER | 1327/6 | 1168.13 | KONUT ALANI | 3.270.764,00 | 98.122,92 | 22/10/2026 | 15:40 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 32 | KİTİRLER | RUMŞAH | 1250/1 | 752.21 | KONUT ALANI | 3.008.840,00 | 90.265,20 | 22/10/2026 | 15:50 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 33 | KİTİRLER | RUMŞAH | 1251/4 | 478.44 | KONUT ALANI | 1.913.760,00 | 57.412,80 | 22/10/2026 | 16:00 | 22/10/2026 – 12:30 |
| 34 | KİTİRLER | RUMŞAH | 1261/5 | 195.05 | KONUT ALANI | 780.200,00 | 23.406,00 | 22/10/2026 | 16:10 | 22/10/2026 – 12:30 |
(Haber: Münire Karabulut)
Yazı Sona Erdi!
Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.


















