Gerede’de yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul ve kurumlarda görevlendirilmek üzere TYP kapsamında yapılan personel alımı için başvurular 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından temizlik personeline ilişkin asil liste belli oldu.
Gerede Merkez İçin 66 Kişi Asil Olarak Belirlendi
| Adı Soyadı | Asil |
|---|---|
| AY** YI**** | 1 |
| HA**** BA***** | 2 |
| FA*** KA**** | 3 |
| SE*** DO****** | 4 |
| AR***** ER***** | 5 |
| AY* KA***** | 6 |
| SE**** BI*** | 7 |
| HÜ***** BA***** | 8 |
| FE**** CA********* | 9 |
| ŞE**** SE*** | 10 |
| ES** AP***** | 11 |
| FA*** ŞA*** | 12 |
| Bİ**** GÖ* | 13 |
| ZE*** AK**** | 14 |
| KÜ*** AÇ***** | 15 |
| NE****** MU******* | 16 |
| KA*** DE*** | 17 |
| KA*** AR********* | 18 |
| SE*** Kİ***** ÜÇ*** | 19 |
| PI*** YI***** | 20 |
| NE***** SÖ**** | 21 |
| ON** ÇI*** | 22 |
| OR*** ER***** | 23 |
| ŞE*** KA**** | 24 |
| HA**** ÖZ**** | 25 |
| NE*** BA******* | 26 |
| AN**** ÇE*** | 27 |
| AY*** ÇE******* | 28 |
| AY** GÜ* Bİ**** | 29 |
| AD**** AL*** | 30 |
| EM*** Bİ**** | 31 |
| EM*** Bİ*** | 32 |
| TU**** GÜ***** | 33 |
| KÜ*** SE** MU******* | 34 |
| ES** BU*** | 35 |
| SE** YE*** | 36 |
| RE**** BO*** | 37 |
| Fİ*** İN** | 38 |
| ZE**** AV** | 39 |
| YU*** ER***** | 40 |
| KA*** ÇE*** | 41 |
| ZE*** YÜ**** | 42 |
| AS*** Çİ* | 43 |
| BE**** MU******* | 44 |
| GÜ* ÇA*** | 45 |
| NE**** SA**** | 46 |
| ZE**** ÖZ*** | 47 |
| YA***** ÖZ*** | 48 |
| FU**** EM*** | 49 |
| Çİ**** KA** | 50 |
| AL*** YI**** | 51 |
| Fİ*** AS*** | 52 |
| ES** AÇ** | 53 |
| NE** GÜ**** | 54 |
| SE*** Şİ**** | 55 |
| SÜ***** TÜ**** | 56 |
| YA***** GÖ* | 57 |
| YA***** AC**** | 58 |
| NA*** KU**** | 59 |
| ZE**** YI**** | 60 |
| RA***** BA***** | 61 |
| MÜ****** DE***** | 62 |
| SE*** AK*** | 63 |
| EM*** ER***** | 64 |
| FA**** CE****** | 65 |
| DU****** ÇA**** | 66 |
Bahçeli Evler Mahallesi
| Adı Soyadı | Asil |
|---|---|
| ME**** Çİ******* | 1 |
| İB***** ER** DA****** | 2 |
| HA**** DE***** | 3 |
| ME*** TU**** | 4 |
Toplam 70 Kişi Asil Listede
Açıklanan sonuçlara göre Gerede Merkez’de 66, Bahçeli Evler Mahallesi’nde 4 kişi olmak üzere toplam 70 kişi TYP kapsamında temizlik personeli asil listesinde yer aldı.
(Haber Merkezi)
Yazı Sona Erdi!
Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz.
















