TÜİK verilerine göre Gerede’ye bağlı 92 köyün toplam nüfusu bir yılda 200 kişi azaldı. Köylerin 61’inde düşüş yaşanırken, yalnızca 21 köyde artış görüldü.
Gerede kırsalında nüfus gerilemesi sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 92 köyün üçte ikisinde nüfus azalırken, toplam kayıp bir yılda 200 kişiye ulaştı. En sert düşüş bazı köylerde yüzde 14’e yaklaştı.
TÜİK’in 2024–2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gerede’ye bağlı 92 köyün toplam nüfusu bir yılda 11 bin 764’ten 11 bin 564’e düştü. Köylerde net 200 kişilik azalma yaşanırken, genel düşüş oranı yaklaşık yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.
61 Köyde Nüfus Azaldı
Verilere göre 92 köyün 61’inde nüfus gerilerken, 21 köyde artış, 10 köyde ise değişim olmadı. Bu tablo, kırsalda düşüş eğiliminin yaygın olduğunu ortaya koydu.
En Fazla Düşüş Bu Köylerde
Oransal olarak en yüksek nüfus kaybı yaşayan köyler şöyle:
Halaçlar yüzde 14,05
İkinciafşar yüzde 12,99
Hasanlar yüzde 11,67
Yunuslar yüzde 11,21
Elören yüzde 10,45
Kapaklı yüzde 10,37
Mukamlar yüzde 10,34
Nuhören yüzde 10,27
Bazı köylerde çift haneli düşüş oranları dikkat çekti.
Büyük Köylerde de Azalma Var
Nüfusu yüksek köylerde de gerileme yaşandı. Göynükören 689’dan 660’a, Güneydemirciler 267’den 251’e, Çayören 230’dan 212’ye, Kürkçüler 184’ten 170’e düştü. Yakakaya ve Yazıkara köylerinde de nüfus kaybı görüldü.
Artış Yaşayan Köyler
Afşartarakçı köyü yüzde 13,46’lık artışla oransal olarak ilk sırada yer aldı. Akçabey, Enseliler, Macarlar ve Külef köylerinde de artış kaydedildi. Ancak bu köylerin büyük bölümünde artışın düşük nüfus tabanından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
10 Köyde Değişim Yok
Birinciafşar, Çayörengüney, Çukurca, Kayıkiraz, Kazanlar, Kösreli, Sipahiler, Tatlar, Ulaşlar ve Yeniyapar köylerinde nüfus sabit kaldı.
Genel Tablo Düşüş Yönünde
TÜİK verileri, Gerede kırsalında nüfusun genel olarak gerileme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Köylerin üçte ikisinden fazlasında yaşanan azalma, kırsal demografide çözülmenin sürdüğünü gösterdi.
Gerede’nin Köy Nüfusları (2024 – 2025)
| Köy Adı | 2024 Nüfusu | 2025 Nüfusu | Yüzde Olarak Değişim |
|---|---|---|---|
| Afşartarakçı | 52 | 59 | +13,46 |
| Ağızörengüney | 63 | 65 | +3,17 |
| Ahmetler | 161 | 155 | -3,73 |
| Akbaş | 70 | 67 | -4,29 |
| Akçabey | 95 | 102 | +7,37 |
| Akçaşehir | 72 | 67 | -6,94 |
| Aktaş | 82 | 80 | -2,44 |
| Aktaşkurtlar | 106 | 111 | +4,72 |
| Aşağıörenbaşı | 54 | 55 | +1,85 |
| Aşağıovacık | 78 | 77 | -1,28 |
| Asmaca | 92 | 93 | +1,09 |
| Aydınlar | 95 | 99 | +4,21 |
| Bahçedere | 100 | 103 | +3,00 |
| Balcılar | 60 | 58 | -3,33 |
| Beşkonak | 124 | 122 | -1,61 |
| Birinciafşar | 35 | 35 | 0,00 |
| Bünüş | 69 | 68 | -1,45 |
| Çağış | 109 | 102 | -6,42 |
| Çalaman | 90 | 89 | -1,11 |
| Çalışlar | 79 | 78 | -1,27 |
| Çayörengüney | 147 | 147 | 0,00 |
| Çayören | 230 | 212 | -7,83 |
| Çoğullu | 172 | 174 | +1,16 |
| Çukurca | 71 | 71 | 0,00 |
| Dağkara | 118 | 108 | -8,47 |
| Danişmentler | 57 | 52 | -8,77 |
| Davutbeyli | 42 | 43 | +2,38 |
| Demircisopran | 121 | 120 | -0,83 |
| Demirler | 69 | 71 | +2,90 |
| Dikmen | 104 | 94 | -9,62 |
| Dursunfakı | 118 | 117 | -0,85 |
| Elören | 67 | 60 | -10,45 |
| Enseliler | 50 | 53 | +6,00 |
| Ertuğrulköy | 88 | 81 | -7,95 |
| Eymir | 65 | 60 | -7,69 |
| Geçitler | 127 | 132 | +3,94 |
| Göynükören | 689 | 660 | -4,21 |
| Güneydemirciler | 267 | 251 | -5,99 |
| Hacılar | 48 | 45 | -6,25 |
| Halaçlar | 121 | 104 | -14,05 |
| Hasanlar | 60 | 53 | -11,67 |
| Havullu | 220 | 224 | +1,82 |
| Ibrıcak | 355 | 349 | -1,69 |
| İkinciafşar | 77 | 67 | -12,99 |
| İmamlar | 68 | 63 | -7,35 |
| İnköy | 88 | 87 | -1,14 |
| Kalaç | 70 | 69 | -1,43 |
| Kapaklı | 135 | 121 | -10,37 |
| Karacadağdemirciler | 130 | 122 | -6,15 |
| Karacadağ | 85 | 82 | -3,53 |
| Karapazar | 218 | 217 | -0,46 |
| Kavacık | 68 | 62 | -8,82 |
| Kayıkiraz | 68 | 68 | 0,00 |
| Kayısopran | 56 | 55 | -1,79 |
| Kazanlar | 64 | 64 | 0,00 |
| Koçumlar | 192 | 195 | +1,56 |
| Kösreli | 54 | 54 | 0,00 |
| Külef | 102 | 107 | +4,90 |
| Kürkçüler | 184 | 170 | -7,61 |
| Macarlar | 75 | 79 | +5,33 |
| Mankallar | 140 | 133 | -5,00 |
| Mircekiraz | 102 | 99 | -2,94 |
| Mukamlar | 87 | 78 | -10,34 |
| Muratfakılar | 143 | 142 | -0,70 |
| Mürdükler | 71 | 65 | -8,45 |
| Nuhören | 146 | 131 | -10,27 |
| Örencik | 92 | 86 | -6,52 |
| Ortaca | 153 | 159 | +3,92 |
| Salur | 298 | 288 | -3,36 |
| Samat | 484 | 486 | +0,41 |
| Sapanlıurgancılar | 104 | 100 | -3,85 |
| Sarıoğlu | 39 | 37 | -5,13 |
| Sipahiler | 101 | 101 | 0,00 |
| Sofular | 193 | 200 | +3,63 |
| Süllertoklar | 94 | 88 | -6,38 |
| Sungurlar | 97 | 90 | -7,22 |
| Tatlar | 87 | 87 | 0,00 |
| Ulaşlar | 99 | 99 | 0,00 |
| Ümitköy | 101 | 99 | -1,98 |
| Yağdaş | 82 | 78 | -4,88 |
| Yakaboy | 68 | 66 | -2,94 |
| Yakakaya | 143 | 133 | -6,99 |
| Yazıkara | 166 | 160 | -3,61 |
| Yazıköy | 118 | 121 | +2,54 |
| Yelkenler | 174 | 159 | -8,62 |
| Yenecik | 40 | 37 | -7,50 |
| Yeniyapar | 92 | 92 | 0,00 |
| Yeşilvadi | 180 | 177 | -1,67 |
| Yukarıörenbaşı | 92 | 91 | -1,09 |
| Yukarıovacık | 74 | 71 | -4,05 |
| Yunuslar | 107 | 95 | -11,21 |
| Zeyneller | 52 | 48 | -7,69 |
(Haber: Sezai Ozan Dolgun)


















