Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.871.327,93 | 2.861.408,03 | 2.992.336,76 | -3.21% |
Ethereum | ETH | 84.347,14 | 83.845,37 | 90.511,83 | -5.37% |
Tether | USDT | 43,97 | 43,85 | 43,98 | 0.17% |
XRP | XRP | 59,40 | 58,84 | 62,55 | -3.92% |
Binance Coin | BNB | 26.762,22 | 26.663,63 | 27.775,00 | -2.46% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,83 | 43,99 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.579,76 | 3.566,11 | 3.873,78 | -5.71% |
TRON | TRX | 12,42 | 12,32 | 12,63 | -1.05% |
Staked Ether | STETH | 84.259,79 | 83.735,55 | 90.439,41 | -5.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,09 | 4,35 | -4.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.141,61 | 2.131,83 | 2.235,98 | -3.33% |
Cardano | ADA | 12,14 | 12,07 | 12,98 | -4.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,87 | 4,87 | 5,12 | -4.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.224,21 | 20.216,20 | 21.671,20 | -4.67% |
Sui | SUI | 39,40 | 39,23 | 42,12 | -3.8% |
Chainlink | LINK | 380,83 | 380,83 | 408,19 | -4.67% |
LEO Token | LEO | 382,15 | 375,82 | 403,25 | -1.93% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,89 | 7,32 | -2.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.864.934,26 | 2.853.939,01 | 2.986.125,55 | -3.2% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,18 | 3,59 | -1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.988,99 | 91.399,84 | 98.739,35 | -5.33% |
Sky Dollar | USDS | 43,74 | 43,82 | 43,68 | -0.22% |
Toncoin | TON | 56,80 | 56,20 | 58,10 | -0.35% |
Monero | XMR | 14.782,58 | 14.414,20 | 15.786,77 | -1.09% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 43,89 | 43,77 | 0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.516,64 | 90.838,07 | 98.223,43 | -5.23% |
Aster | ASTER | 30,16 | 30,06 | 31,36 | -1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,36 | 4,61 | -1.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,97 | 43,84 | 43,95 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,09 | 43,91 | 43,83 | 0.38% |
PayPal USD | PYUSD | 43,98 | 43,86 | 43,95 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.382,12 | 2.367,70 | 2.473,61 | -2.59% |
Avalanche | AVAX | 392,10 | 390,11 | 415,68 | -4.03% |
Mantle | MANTLE | 27,77 | 26,12 | 29,93 | -1.02% |
Worldcoin | WLD | 17,10 | 17,05 | 18,00 | -2.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,19 | 163,73 | 173,01 | -2.52% |
Tether Gold | XAUT | 230.730,36 | 216.997,97 | 240.454,23 | 1.71% |
ZCash | ZEC | 9.513,38 | 9.462,83 | 10.762,55 | -9.77% |
XT.com Token | XT | 153,89 | 150,19 | 165,42 | -4.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000252 | 0,000267 | -4.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,00 | 146,64 | 153,90 | -2.76% |
Polkadot | DOT | 70,26 | 67,93 | 73,83 | 2.17% |
Ondo | ONDO | 11,23 | 11,20 | 11,99 | -3.77% |
PAX Gold | PAXG | 231.929,32 | 212.573,17 | 248.880,37 | 1.52% |
VINCI | VINCI | 358,92 | 354,81 | 374,04 | -2.97% |
Pi Network | PI | 7,44 | 7,25 | 7,63 | 1.92% |
Kite | KITE | 10,25 | 10,20 | 11,49 | -10.73% |
Gatechain Token | GT | 305,93 | 289,84 | 328,66 | -2.69% |
Bitget token | BGB | 95,57 | 90,97 | 102,91 | -2.26% |
Bittensor | TAO | 7.700,00 | 7.685,00 | 8.351,00 | -3.85% |
Aave | AAVE | 4.941,18 | 4.931,81 | 5.332,15 | -1.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,078210 | 0,076000 | 0,086400 | 1.43% |
Morpho | MORPHO | 78,19 | 77,19 | 84,43 | -5.8% |
LayerZero | ZRO | 70,90 | 68,20 | 76,40 | 2.31% |
OKB | OKB | 3.351,18 | 3.280,78 | 3.492,41 | -2.06% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,94 | 3,04 | -2.14% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,45 | 4,78 | -2.9% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000160 | 0,000172 | -4.92% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,87 | 43,93 | 0.24% |
Near | NEAR | 48,09 | 47,97 | 50,37 | -2% |
Internet Computer | ICP | 108,40 | 103,80 | 119,00 | 3.04% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,86 | 43,82 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 380,90 | 376,30 | 397,10 | -2.03% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,61 | -2.76% |
KuCoin Token | KCS | 366,07 | 353,32 | 393,91 | -2.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,68 | 5,14 | -2.38% |
Aptos | APT | 41,18 | 40,99 | 45,00 | -3.02% |
Jupiter | JUP | 6,65 | 6,65 | 7,09 | -2.63% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,32 | 4,96 | 0.84% |
Story | IP | 41,80 | 40,25 | 45,71 | -3.8% |
Flare | FLR | 0,408886 | 0,402818 | 0,431977 | -2.98% |
Quant | QNT | 2.802,32 | 2.693,06 | 2.926,25 | -0.29% |
Plasma | XPL | 4,05 | 4,05 | 4,47 | -4.26% |
Cosmos | ATOM | 81,28 | 80,78 | 84,97 | 0.25% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,76 | 3,96 | -2.79% |
Lombard | BARD | 37,72 | 37,36 | 42,98 | -6.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.871.327,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.347,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.762,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.579,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.259,79 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 108,40 | 3,04% |
| LayerZero | ZRO | 70,90 | 2,31% |
| Polkadot | DOT | 70,26 | 2,17% |
| Pi Network | PI | 7,44 | 1,92% |
| Tether Gold | XAUT | 230.730,36 | 1,71% |
| PAX Gold | PAXG | 231.929,32 | 1,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078210 | 1,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,39 | 0,84% |
| Dai | DAI | 44,09 | 0,376587% |
| Ethena USDe | USDE | 44,01 | 0,317912% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,25 | -10,73% |
| ZCash | ZEC | 9.513,38 | -9,77% |
| Lombard | BARD | 37,72 | -6,63% |
| Morpho | MORPHO | 78,19 | -5,80% |
| Solana | SOL | 3.579,76 | -5,71% |
| Ethereum | ETH | 84.347,14 | -5,37% |
| Staked Ether | STETH | 84.259,79 | -5,35% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.988,99 | -5,33% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.516,64 | -5,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000161 | -4,92% |