Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.09.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.26 | 41.27 | -0.07% | |
49.00 | 49.03 | 0.83% | |
56.37 | 56.41 | 0.36% | |
52.49 | 52.52 | 1.03% | |
30.03 | 30.04 | 0.21% | |
0.50 | 0.50 | -0.20% | |
11.23 | 11.24 | -0.06% | |
27.59 | 27.60 | 0.19% | |
6.56 | 6.56 | 0.84% | |
4.47 | 4.47 | 0.46% | |
4.22 | 4.23 | 0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
135.11 | 135.58 | 0.14% | |
2.38 | 2.38 | 0.06% | |
109.42 | 109.47 | -0.07% | |
10.99 | 11.02 | -0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
12.41 | 12.42 | 0.74% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.20% | |
2.26 | 2.26 | 0.39% | |
0.13 | 0.13 | 0.79% | |
24.71 | 24.73 | 0.26% | |
7.79 | 7.79 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
2.01 | 2.01 | 0.79% | |
11.52 | 11.53 | 0.83% | |
9.67 | 9.68 | 0.80% | |
5.80 | 5.80 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.31% | |
0.51 | 0.51 | 1.08% | |
24.27 | 24.28 | -0.07% | |
24.90 | 24.91 | 1.29% | |
0.04 | 0.04 | 0.35% | |
0.01 | 0.01 | 0.96% | |
0.08 | 0.08 | -0.12% | |
0.32 | 0.32 | 0.25% | |
0.86 | 0.86 | 0.09% | |
5.30 | 5.31 | -0.07% | |
0.34 | 0.34 | 0.91% | |
58.19 | 58.22 | -0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.43% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.05% | |
4.60 | 4.61 | 0.25% | |
2.50 | 2.51 | 0.30% | |
0.79 | 0.79 | -0.08% | |
9.81 | 9.81 | -0.07% | |
107.30 | 107.35 | -0.07% | |
11.81 | 11.82 | -0.07% | |
0.73 | 0.73 | 0.52% | |
0.15 | 0.15 | -0.07% | |
11.33 | 11.34 | -0.06% | |
0.42 | 0.42 | 0.87% | |
32.34 | 32.35 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
1.30 | 1.30 | 0.28% | |
1.37 | 1.37 | 0.37% | |
1.00 | 1.00 | 0.11% | |
1.03 | 1.03 | -0.21% | |
15.28 | 15.29 | 1.60% | |
14.24 | 14.25 | -0.07% | |
25.04 | 25.07 | 0.83% | |
11182.96 | 11182.96 | 1.66% | |
68.51 | 68.51 | 1.59% | |
1.1865 | 1.1866 | 0.89% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.824.520,00 TRY -1,22% | |
185.372,00 TRY -0,421630% | |
125,88 TRY -1,78% | |
41,29 TRY -0,025250% | |
39.560,00 TRY -4,13% | |
9.826,45 TRY -1,88% | |
41,26 TRY -0,020090% |