GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5966.23 | 5967.03 | 0.07% | |
| 91.41 | 91.47 | 0.16% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 5936.40 | 5937.19 | 0.07% | |
| 9603.36 | 9825.05 | 0% | |
| 19146.69 | 19650.10 | 0% | |
| 38413.43 | 39180.02 | 0% | |
| 39758.00 | 40358.00 | 0.72% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 3421.20 | 3425.25 | 0% | |
| 4381.53 | 4386.72 | 0% | |
| 5473.91 | 5480.40 | 0% | |
| 96033.57 | 97589.51 | 0% | |
| 194467.98 | 198303.80 | 0% | |
| 96033.57 | 98250.52 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% |









