GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.03.2026 10:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7234.12 | 7235.03 | 0.40% | |
| 117.59 | 117.69 | -1.09% | |
| 0 | 0 | 0.24% | |
| 7197.95 | 7198.86 | 0.40% | |
| 11762.72 | 12039.96 | 0% | |
| 23451.93 | 24079.91 | 0% | |
| 47050.90 | 48012.54 | 0% | |
| 48806.00 | 49543.00 | -0.48% | |
| 48521.24 | 49779.88 | 0% | |
| 4190.47 | 4197.42 | 0% | |
| 5366.74 | 5375.64 | 0% | |
| 6704.75 | 6715.86 | 0% | |
| 117627.25 | 119589.52 | 0% | |
| 238195.18 | 243008.27 | 0% | |
| 117627.25 | 120399.55 | 0% | |
| 48521.24 | 49779.88 | 0% | |
| 48521.24 | 49779.88 | 0% |









