GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.03.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7563.60 | 7565.27 | 0.38% | |
| 125.15 | 125.29 | -1.57% | |
| 0 | 0 | 0.34% | |
| 7525.78 | 7527.44 | 0.38% | |
| 12213.23 | 12521.99 | 0% | |
| 24350.12 | 25043.98 | 0% | |
| 48852.90 | 49934.78 | 0% | |
| 50693.00 | 51459.00 | -2.41% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 4350.96 | 4365.46 | 0% | |
| 5572.28 | 5590.86 | 0% | |
| 6961.54 | 6984.74 | 0% | |
| 122132.26 | 124377.43 | 0% | |
| 247317.82 | 252737.40 | 0% | |
| 122132.26 | 125219.89 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% | |
| 50379.56 | 51772.87 | 0% |









