GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.04.2026 03:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6822.27 | 6823.19 | -0.11% | |
| 107.69 | 107.82 | -0.16% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 6788.16 | 6789.07 | -0.11% | |
| 10960.64 | 11220.08 | 0% | |
| 21852.78 | 22440.17 | 0% | |
| 43842.57 | 44743.08 | 0% | |
| 45299.00 | 45984.00 | -0.79% | |
| 45212.65 | 46390.07 | 0% | |
| 3904.73 | 3911.59 | 0% | |
| 5000.79 | 5009.58 | 0% | |
| 6247.57 | 6258.54 | 0% | |
| 109606.43 | 111445.96 | 0% | |
| 221953.02 | 226460.39 | 0% | |
| 109606.43 | 112200.83 | 0% | |
| 45212.65 | 46390.07 | 0% | |
| 45212.65 | 46390.07 | 0% |









