GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.03.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7325.58 | 7326.49 | 0.69% | |
| 126.11 | 126.24 | 2.42% | |
| 0 | 0 | 0.61% | |
| 7288.96 | 7289.86 | 0.69% | |
| 11762.06 | 12036.57 | 0% | |
| 23450.61 | 24073.15 | 0% | |
| 47048.24 | 47999.06 | 0% | |
| 48766.00 | 49503.00 | -1.54% | |
| 48518.49 | 49765.90 | 0% | |
| 4190.23 | 4196.24 | 0% | |
| 5366.44 | 5374.13 | 0% | |
| 6704.37 | 6713.98 | 0% | |
| 117620.59 | 119555.94 | 0% | |
| 238181.70 | 242940.03 | 0% | |
| 117620.59 | 120365.74 | 0% | |
| 48518.49 | 49765.90 | 0% | |
| 48518.49 | 49765.90 | 0% |









