GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.01.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6786.60 | 6788.96 | -9.85% | |
| 116.30 | 116.50 | -28.39% | |
| 0 | 0 | -10.03% | |
| 6752.67 | 6755.02 | -9.85% | |
| 11923.69 | 12225.87 | -6.97% | |
| 23772.86 | 24451.75 | -6.97% | |
| 47694.76 | 48753.94 | -6.97% | |
| 49343.00 | 50084.00 | -6.89% | |
| 49185.23 | 50548.56 | -6.97% | |
| 4247.81 | 4262.23 | -6.97% | |
| 5440.18 | 5458.65 | -6.97% | |
| 6796.50 | 6819.57 | -6.97% | |
| 119236.91 | 121436.19 | -6.97% | |
| 241454.75 | 246760.73 | -6.97% | |
| 119236.91 | 122258.73 | -6.97% | |
| 49185.23 | 50548.56 | -6.97% | |
| 49185.23 | 50548.56 | -6.97% |









