GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.02.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7434.92 | 7435.91 | 1.41% | |
| 132.48 | 132.58 | 5.73% | |
| 0 | 0 | 1.30% | |
| 7397.75 | 7398.73 | 1.41% | |
| 11883.52 | 12163.41 | 0.57% | |
| 23692.77 | 24326.83 | 0.57% | |
| 47534.08 | 48504.87 | 0.57% | |
| 49271.00 | 50013.00 | 0.54% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | |
| 4233.50 | 4240.46 | 0.57% | |
| 5421.86 | 5430.76 | 0.57% | |
| 6773.61 | 6784.73 | 0.57% | |
| 118835.20 | 120815.81 | 0.57% | |
| 240641.28 | 245500.10 | 0.57% | |
| 118835.20 | 121634.14 | 0.57% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% | |
| 49019.52 | 50290.32 | 0.57% |









