GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.03.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7100.08 | 7100.89 | -0.49% | |
| 113.71 | 113.83 | -0.67% | |
| 0 | 0 | -0.43% | |
| 7064.58 | 7065.38 | -0.49% | |
| 11571.81 | 11842.16 | 0% | |
| 23071.30 | 23684.32 | 0% | |
| 46287.25 | 47223.78 | 0% | |
| 48004.00 | 48732.00 | -0.69% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% | |
| 4122.46 | 4128.46 | 0% | |
| 5279.64 | 5287.33 | 0% | |
| 6595.93 | 6605.53 | 0% | |
| 115718.13 | 117624.87 | 0% | |
| 234329.21 | 239016.06 | 0% | |
| 115718.13 | 118421.59 | 0% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% |









