GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.03.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7126.74 | 7127.65 | -0.12% | |
| 113.84 | 113.92 | -0.58% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 7091.11 | 7092.02 | -0.12% | |
| 11571.81 | 11842.16 | 0% | |
| 23071.30 | 23684.32 | 0% | |
| 46287.25 | 47223.78 | 0% | |
| 48004.00 | 48732.00 | -0.69% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% | |
| 4122.46 | 4128.46 | 0% | |
| 5279.64 | 5287.33 | 0% | |
| 6595.93 | 6605.53 | 0% | |
| 115718.13 | 117624.87 | 0% | |
| 234329.21 | 239016.06 | 0% | |
| 115718.13 | 118421.59 | 0% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% | |
| 47733.73 | 48962.08 | 0% |









