GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6652.29 | 6653.14 | 0.94% | |
| 105.85 | 105.94 | 2.36% | |
| 0 | 0 | 0.79% | |
| 6619.03 | 6619.88 | 0.94% | |
| 10509.50 | 10751.56 | 0% | |
| 20953.31 | 21503.12 | 0% | |
| 42037.99 | 42874.73 | 0% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 3744.01 | 3748.25 | 0% | |
| 4794.96 | 4800.39 | 0% | |
| 5990.41 | 5997.20 | 0% | |
| 105094.98 | 106792.27 | 0% | |
| 212817.33 | 217004.01 | 0% | |
| 105094.98 | 107515.62 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% |









