GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.04.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6788.46 | 6789.28 | -0.34% | |
| 106.88 | 106.98 | -1.79% | |
| 0 | 0 | -0.55% | |
| 6754.52 | 6755.34 | -0.34% | |
| 10958.40 | 11217.79 | 0% | |
| 21848.30 | 22435.58 | 0% | |
| 43833.59 | 44733.94 | 0% | |
| 45415.00 | 46100.00 | -0.38% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% | |
| 3903.93 | 3910.79 | 0% | |
| 4999.77 | 5008.55 | 0% | |
| 6246.29 | 6257.26 | 0% | |
| 109583.97 | 111423.19 | 0% | |
| 221907.54 | 226414.12 | 0% | |
| 109583.97 | 112177.91 | 0% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% |









