GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.03.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6847.13 | 6848.14 | -3.72% | |
| 107.08 | 107.18 | -4.91% | |
| 0 | 0 | -3.77% | |
| 6812.89 | 6813.90 | -3.72% | |
| 11465.56 | 11736.26 | -1.02% | |
| 22859.46 | 23472.52 | -1.02% | |
| 45862.23 | 46801.48 | -1.02% | |
| 47564.00 | 48282.00 | -1.02% | |
| 47295.43 | 48524.23 | -1.02% | |
| 4084.61 | 4091.54 | -1.02% | |
| 5231.16 | 5240.04 | -1.02% | |
| 6535.37 | 6546.46 | -1.02% | |
| 114655.58 | 116573.01 | -1.02% | |
| 232177.56 | 236878.65 | -1.02% | |
| 114655.58 | 117362.61 | -1.02% | |
| 47295.43 | 48524.23 | -1.02% | |
| 47295.43 | 48524.23 | -1.02% |









