GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.02.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6942.61 | 6943.53 | 3.13% | |
| 108.56 | 108.67 | 5.38% | |
| 0 | 0 | 2.97% | |
| 6907.89 | 6908.81 | 3.13% | |
| 11654.37 | 11950.65 | 0.11% | |
| 23235.90 | 23901.30 | 0.11% | |
| 46617.47 | 47656.41 | 0.11% | |
| 48452.00 | 49182.00 | 2.40% | |
| 48074.27 | 49410.64 | 0.11% | |
| 4151.87 | 4166.28 | 0.11% | |
| 5317.31 | 5335.76 | 0.11% | |
| 6642.99 | 6666.05 | 0.11% | |
| 116543.68 | 118702.48 | 0.11% | |
| 236000.95 | 241205.78 | 0.11% | |
| 116543.68 | 119506.50 | 0.11% | |
| 48074.27 | 49410.64 | 0.11% | |
| 48074.27 | 49410.64 | 0.11% |








