Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.12.2025 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.711 | 42.726 | 0.050% |
Euro | 50.185 | 50.198 | -0.010% |
İngiliz Sterlini | 57.170 | 57.194 | -0.300% |
İsviçre Frangı | 53.677 | 53.710 | 0.020% |
Kanada Doları | 30.988 | 31.006 | -0.140% |
Rus Rublesi | 0.530 | 0.540 | -0.820% |
BAE Dirhemi | 11.628 | 11.633 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.202 | 28.221 | -0.380% |
Danimarka Kronu | 6.711 | 6.715 | 0% |
İsveç Kronu | 4.590 | 4.595 | 0.070% |
Norveç Kronu | 4.183 | 4.188 | -0.120% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.010 | 139.511 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.544 | 2.547 | -0.050% |
Bahreyn Dinarı | 113.289 | 113.329 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.374 | 11.404 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.050% |
İsrail Şekeli | 13.184 | 13.188 | -0.320% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.471 | 0.650% |
Meksika Pesosu | 2.373 | 2.373 | -0.200% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | -0.900% |
Yeni Zelanda Doları | 24.671 | 24.680 | -0.140% |
Brezilya Reali | 7.756 | 7.758 | -0.750% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.230% |
Çek Korunası | 2.056 | 2.057 | -0.300% |
Polonya Zlotisi | 11.898 | 11.902 | -0.080% |
Romanya Leyi | 9.843 | 9.855 | -0.010% |
Çin Yuanı | 6.066 | 6.069 | -0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | -0.320% |
Azerbaycan Manatı | 25.124 | 25.133 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 25.586 | 25.595 | 1.670% |
Şili Pesosu | 0.046 | 0.047 | -0.260% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.700% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.050% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.898 | -0.330% |
Hong Kong Doları | 5.489 | 5.491 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.339 | 0.339 | -0.060% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.210% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.330% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.665 | 4.667 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.551 | 2.552 | 0.110% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.050% |
Malezya Ringgiti | 10.446 | 10.450 | -0.010% |
Umman Riyali | 111.081 | 111.121 | 0.050% |
Peru İnti | 12.697 | 12.701 | 0.230% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.729 | -0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0.070% |
Katar Riyali | 11.726 | 11.740 | 0.060% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.428 | 0% |
Singapur Doları | 33.073 | 33.085 | -0.150% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.357 | 1.358 | -0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.354 | 1.355 | -0.140% |
Ukrayna Grivnası | 1.007 | 1.007 | -0.130% |
Uruguay Pesosu | 1.097 | 1.097 | 0.520% |
Gürcistan Larisi | 15.848 | 15.854 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 14.713 | 14.718 | 0.050% |
Bulgar Levası | 25.662 | 25.688 | -0.060% |
BIST 100 | 11286.81 | 11286.81 | -0.55% |
Brent Petrol | 60.29 | 60.29 | 2.33% |
Euro/Dolar | 1.1739 | 1.1741 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.675.695,45 TRY -1,96% | |
120.775,77 TRY -4,21% | |
42,74 TRY -0,063827% | |
80,02 TRY -2,74% | |
36.002,00 TRY -3,37% | |
42,74 TRY -0,046815% | |
5.253,06 TRY -4,38% |







