Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.07.2025 00:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.25 | 40.26 | 0.13% | |
46.64 | 46.88 | 0.16% | |
53.89 | 54.00 | 0.21% | |
50.19 | 50.26 | 0.14% | |
29.33 | 29.35 | 0.15% | |
0.52 | 0.52 | 0.21% | |
10.96 | 10.96 | 0.11% | |
26.21 | 26.25 | 0.14% | |
6.26 | 6.26 | 0.12% | |
4.14 | 4.14 | 0.10% | |
3.92 | 3.93 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.26 | 131.72 | 0.03% | |
2.24 | 2.25 | 0.13% | |
106.77 | 106.81 | 0.14% | |
10.72 | 10.75 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
11.98 | 11.99 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.14% | |
2.14 | 2.14 | 0.11% | |
0.12 | 0.12 | 0.13% | |
23.93 | 23.94 | 0.15% | |
7.24 | 7.25 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.89 | 1.89 | 0.14% | |
10.96 | 10.96 | 0.23% | |
9.19 | 9.21 | 0.09% | |
5.61 | 5.61 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.48 | 0.48 | -0.01% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.04 | 5.91% | |
0.04 | 0.04 | 0.19% | |
0.01 | 0.01 | 0.10% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.31 | 0.31 | 0.14% | |
0.81 | 0.81 | 0.23% | |
5.13 | 5.13 | 0.13% | |
0.33 | 0.33 | 0.12% | |
56.77 | 56.79 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.13 | 0.13 | 0.10% | |
4.45 | 4.45 | 0.16% | |
2.39 | 2.39 | 0.25% | |
0.76 | 0.76 | -0.05% | |
9.49 | 9.49 | 0.38% | |
104.68 | 104.72 | 0.13% | |
11.30 | 11.31 | 0.13% | |
0.71 | 0.71 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.05 | 11.07 | 0.11% | |
0.40 | 0.40 | 0.13% | |
31.32 | 31.33 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.24 | 1.24 | 0.11% | |
1.37 | 1.37 | 0.23% | |
0.96 | 0.96 | 0.12% | |
0.99 | 0.99 | 0.13% | |
14.85 | 14.86 | 1.42% | |
13.88 | 13.88 | 0.13% | |
23.79 | 24.08 | 0.09% | |
10225.48 | 10225.48 | -1.28% | |
68.87 | 68.87 | 0.00% | |
1.1600 | 1.1602 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.705.807,00 TRY -2,47% | |
123.032,00 TRY -1,75% | |
116,26 TRY -1,35% | |
40,25 TRY -0,071620% | |
27.648,00 TRY -0,442050% | |
6.488,10 TRY -0,823920% | |
40,25 TRY -0,092150% |