Bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.09.2025 17:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.31 | 41.32 | 0.08% | |
48.71 | 48.72 | -0.16% | |
56.09 | 56.11 | -0.36% | |
52.07 | 52.09 | -0.49% | |
29.93 | 29.94 | -0.11% | |
0.49 | 0.50 | 1.16% | |
11.25 | 11.25 | 0.09% | |
27.33 | 27.34 | -0.45% | |
6.51 | 6.51 | -0.35% | |
4.40 | 4.40 | -0.83% | |
4.18 | 4.18 | -0.57% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.07 | 135.52 | 0.01% | |
2.37 | 2.37 | -0.06% | |
109.55 | 109.56 | 0.06% | |
11.00 | 11.03 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
12.36 | 12.36 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.36% | |
2.25 | 2.25 | -0.04% | |
0.12 | 0.12 | -0.17% | |
24.29 | 24.29 | -1.34% | |
7.79 | 7.79 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.92% | |
2.00 | 2.00 | -0.33% | |
11.40 | 11.40 | -0.50% | |
9.58 | 9.59 | -0.40% | |
5.81 | 5.81 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.50 | 0.50 | -0.54% | |
24.30 | 24.30 | 0.08% | |
24.99 | 24.99 | 1.68% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | -0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | -0.15% | |
0.86 | 0.86 | 0.11% | |
5.31 | 5.31 | 0.09% | |
0.34 | 0.34 | -0.60% | |
58.27 | 58.27 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | -0.64% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0.04% | |
4.58 | 4.58 | -0.28% | |
2.51 | 2.51 | -0.43% | |
0.79 | 0.79 | 0.08% | |
9.85 | 9.85 | -0.11% | |
107.45 | 107.46 | 0.08% | |
11.88 | 11.88 | 0.14% | |
0.72 | 0.72 | -0.69% | |
0.14 | 0.15 | -0.75% | |
10.94 | 11.73 | 0% | |
0.42 | 0.42 | -0.24% | |
32.19 | 32.20 | -0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.29 | 1.29 | -0.29% | |
1.37 | 1.37 | -0.15% | |
1.00 | 1.00 | 0.34% | |
1.03 | 1.03 | 0.56% | |
15.30 | 15.30 | 0.08% | |
14.27 | 14.27 | 0.05% | |
24.89 | 24.91 | -0.22% | |
11130.18 | 11130.18 | -0.32% | |
68.05 | 68.05 | 0.15% | |
1.1764 | 1.1766 | -0.41% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.850.608,00 TRY -1,17% | |
189.350,00 TRY -1,84% | |
128,69 TRY -2,95% | |
41,33 TRY -0,061340% | |
41.062,00 TRY -4,63% | |
10.159,85 TRY -4,38% | |
41,31 TRY -0,057300% |