Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.04.2026 20:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.71 | 44.72 | 0.22% |
EUR | 52.46 | 52.48 | 0.01% |
GBP | 60.26 | 60.32 | 0.34% |
CHF | 56.88 | 56.91 | 0.63% |
CAD | 32.40 | 32.41 | 0.53% |
RUB | 0.58 | 0.59 | 1.29% |
AED | 12.17 | 12.18 | 0.23% |
AUD | 31.65 | 31.66 | 0.43% |
DKK | 7.01 | 7.02 | 0.21% |
SEK | 4.86 | 4.86 | 0.99% |
NOK | 4.72 | 4.72 | 0.77% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.55 | 145.04 | 0.10% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0.27% |
BHD | 118.48 | 118.50 | 0.20% |
SAR | 11.90 | 11.93 | 0.22% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.32% |
ILS | 14.69 | 14.69 | 0.03% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.63% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.07% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 3.61% |
NZD | 26.18 | 26.19 | 0.55% |
BRL | 8.94 | 8.94 | 0.32% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.05% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.34% |
PLN | 12.36 | 12.36 | 0.35% |
RON | 10.29 | 10.31 | 0.26% |
CNY | 6.55 | 6.55 | 0.26% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.71% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.38% |
AZN | 26.30 | 26.31 | 0.22% |
BAM | 26.76 | 26.76 | 0.75% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.09% |
COP | 0.01 | 0.01 | 1.51% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.60% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.22% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.23% |
HKD | 5.71 | 5.71 | 0.21% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.44% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.32% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.07% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.34% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.23% |
MAD | 4.82 | 4.82 | 0.48% |
MDL | 2.62 | 2.62 | 0.28% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
MYR | 11.25 | 11.25 | 0.08% |
OMR | 116.28 | 116.30 | 0.22% |
PEN | 13.20 | 13.20 | 0.22% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.14% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.38% |
QAR | 11.86 | 12.73 | 0.46% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.27% |
SGD | 35.11 | 35.11 | 0.24% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.22% |
THB | 1.39 | 1.39 | -0.05% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.41% |
UAH | 1.03 | 1.03 | -0.05% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.27% |
GEL | 16.62 | 16.62 | 0.78% |
TND | 15.34 | 15.34 | -0.74% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 99.90 | 99.90 | 4.94% |
Euro/Dolar | 1.1724 | 1.1726 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.224.649,20 TRY -1,71% | |
99.551,20 TRY -1,80% | |
44,69 TRY -0,024969% | |
59,82 TRY -0,76% | |
27.085,14 TRY -2,34% | |
44,67 TRY -0,011681% | |
3.721,03 TRY -1,67% |









