Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.12.2025 09:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.841 | 42.852 | 0.010% |
Euro | 50.385 | 50.919 | 0.010% |
İngiliz Sterlini | 57.711 | 58.452 | 0.080% |
İsviçre Frangı | 54.093 | 54.569 | -0.050% |
Kanada Doları | 31.309 | 31.349 | 0% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.546 | 0.730% |
BAE Dirhemi | 11.662 | 11.672 | 0.010% |
Avustralya Doları | 28.712 | 28.749 | 0.020% |
Danimarka Kronu | 6.753 | 6.757 | -0.030% |
İsveç Kronu | 4.658 | 4.678 | -0.110% |
Norveç Kronu | 4.267 | 4.289 | -0.080% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.226 | 139.727 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.569 | 2.572 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 113.576 | 113.604 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.409 | 11.438 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 13.448 | 13.451 | 0% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.389 | 2.389 | 0.090% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 25.000 | 25.007 | 0.020% |
Brezilya Reali | 7.760 | 7.762 | 0.010% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.079 | 2.079 | -0.070% |
Polonya Zlotisi | 11.973 | 11.976 | -0.010% |
Romanya Leyi | 9.902 | 9.922 | 0.010% |
Çin Yuanı | 6.114 | 6.117 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.524 | 0.020% |
Azerbaycan Manatı | 25.201 | 25.207 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.828 | 25.834 | 2.280% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.901 | 0.901 | -0.020% |
Hong Kong Doları | 5.510 | 5.511 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | -0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.050% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.084 | 0.090% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.699 | 4.700 | 0.030% |
Moldovya Leusu | 2.573 | 2.574 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.820 | -0.010% |
Malezya Ringgiti | 10.590 | 10.592 | 0.030% |
Umman Riyali | 111.419 | 111.447 | 0.010% |
Peru İnti | 12.731 | 12.735 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.355 | 12.180 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.434 | -0.070% |
Singapur Doları | 33.381 | 33.389 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.379 | 0.070% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.363 | 0.010% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.020% |
Uruguay Pesosu | 1.096 | 1.097 | 0.010% |
Gürcistan Larisi | 15.956 | 15.960 | 0.760% |
Tunus Dinarı | 14.727 | 14.731 | 0.010% |
Bulgar Levası | 25.732 | 26.018 | 0.050% |
BIST 100 | 11340.10 | 11340.10 | 0.00% |
Brent Petrol | 62.29 | 62.29 | -0.14% |
Euro/Dolar | 1.1775 | 1.1781 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.756.648,61 TRY -0,81% | |
125.932,73 TRY -0,236741% | |
5,76 TRY -2,93% | |
136.888,88 TRY -0,255187% | |
125.932,73 TRY -0,236741% | |
136.435,52 TRY -0,116608% | |
42,75 TRY -0,032991% |








