Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.05.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.14 | 45.15 | |
Euro | EUR | 52.96 | 53.06 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.44 | 61.66 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.75 | 57.80 | |
Kanada Doları | CAD | 33.24 | 33.26 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.60 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.28 | 12.30 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.50 | 32.53 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.08 | 7.09 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.89 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.87 | 4.88 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 146.43 | 147.33 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.71 | 2.71 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.52 | 119.57 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.02 | 12.06 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.34 | 15.35 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.58 | 2.59 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.66 | 26.67 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.12 | 9.12 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.44 | 12.45 | |
Romen Leyi | RON | 10.17 | 10.20 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.60 | 6.62 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.55 | 26.56 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.03 | 27.04 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.84 | 0.84 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.76 | 5.76 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.89 | 4.89 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.63 | 2.63 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.37 | 11.37 | |
Umman Riyali | OMR | 117.39 | 117.44 | |
Peru Solu | PEN | 12.80 | 12.81 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.91 | 12.80 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.46 | 35.47 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.39 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.43 | 1.43 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.81 | 16.82 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.46 | 15.47 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.89 | 27.14 | |
BIST 100 | BIST | 14442.56 | 14442.56 | |
Brent Petrol | BRENT | 110.86 | 110.86 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1731 | 1.1733 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.448.579,10 TRY -0,93% | |
102.030,12 TRY -0,385628% | |
45,15 TRY -0,182744% | |
61,77 TRY -0,121943% | |
27.797,67 TRY -0,140998% | |
45,12 TRY -0,090128% | |
3.757,08 TRY -0,269113% |








