Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.12.2025 13:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.807 | 42.811 | 0.020% |
Euro | 50.241 | 50.254 | 0.180% |
İngiliz Sterlini | 57.484 | 57.503 | 0.420% |
İsviçre Frangı | 53.934 | 53.959 | 0.260% |
Kanada Doları | 31.076 | 31.095 | 0.220% |
Rus Rublesi | 0.540 | 0.541 | 1.370% |
BAE Dirhemi | 11.651 | 11.662 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.416 | 28.435 | 0.470% |
Danimarka Kronu | 6.719 | 6.725 | 0.210% |
İsveç Kronu | 4.622 | 4.625 | 0.130% |
Norveç Kronu | 4.223 | 4.225 | 0.080% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 138.967 | 139.433 | -0.100% |
Güney Afrika Randı | 2.562 | 2.564 | 0.470% |
Bahreyn Dinarı | 113.562 | 113.573 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.399 | 11.429 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.130% |
İsrail Şekeli | 13.355 | 13.357 | 0.170% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.476 | 0.510% |
Meksika Pesosu | 2.379 | 2.380 | 0.240% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 24.757 | 24.759 | 0.450% |
Brezilya Reali | 7.723 | 7.724 | -0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.370% |
Çek Korunası | 2.063 | 2.064 | 0.210% |
Polonya Zlotisi | 11.922 | 11.923 | 0.030% |
Romanya Leyi | 9.864 | 9.874 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.085 | 6.088 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.181 | 25.183 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.661 | 25.663 | 1.700% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.070% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.170% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | -0.060% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | 0.180% |
Hong Kong Doları | 5.503 | 5.503 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.030% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.280% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.490% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.130% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.668 | 0.060% |
Moldovya Leusu | 2.531 | 2.532 | -1.000% |
Makedon Dinarı | 0.816 | 0.816 | 0.110% |
Malezya Ringgiti | 10.498 | 10.499 | 0.200% |
Umman Riyali | 111.332 | 111.343 | 0.020% |
Peru İnti | 12.729 | 12.730 | 0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | -0.350% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0.200% |
Katar Riyali | 11.354 | 12.186 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.120% |
Singapur Doları | 33.173 | 33.177 | 0.200% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.373 | 0.780% |
Yeni Tayvan Doları | 1.358 | 1.358 | -0.040% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.013 | -0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.092 | 1.092 | 0.150% |
Gürcistan Larisi | 15.943 | 15.945 | 0.760% |
Tunus Dinarı | 14.645 | 14.646 | -0.260% |
Bulgar Levası | 25.674 | 25.695 | 0.160% |
BIST 100 | 11337.75 | 11337.75 | -0.04% |
Brent Petrol | 60.94 | 60.94 | 0.78% |
Euro/Dolar | 1.1730 | 1.1732 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.835.945,90 TRY -1,17% | |
129.929,22 TRY -1,38% | |
42,77 TRY -0,040872% | |
82,22 TRY -0,544967% | |
36.858,00 TRY -0,68% | |
5.400,28 TRY -0,339768% | |
42,78 TRY -0,046093% |






