Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.12.2025 01:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.668 | 42.813 | -0.140% |
Euro | 49.895 | 50.236 | -0.180% |
İngiliz Sterlini | 57.200 | 57.302 | 0.060% |
İsviçre Frangı | 53.617 | 53.873 | -0.120% |
Kanada Doları | 30.908 | 31.039 | -0.140% |
Rus Rublesi | 0.531 | 0.534 | -0.140% |
BAE Dirhemi | 11.615 | 11.661 | -0.130% |
Avustralya Doları | 28.208 | 28.342 | -0.070% |
Danimarka Kronu | 6.689 | 6.719 | -0.070% |
İsveç Kronu | 4.596 | 4.625 | -0.160% |
Norveç Kronu | 4.202 | 4.234 | -0.060% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.082 | 139.592 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.542 | 2.556 | -0.090% |
Bahreyn Dinarı | 113.178 | 113.561 | -0.130% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.373 | 11.415 | -0.150% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.150% |
İsrail Şekeli | 13.321 | 13.366 | 0.080% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.475 | 0.477 | 0.560% |
Meksika Pesosu | 2.369 | 2.377 | -0.030% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.130 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 24.546 | 24.629 | -0.240% |
Brezilya Reali | 7.699 | 7.725 | -0.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.240% |
Çek Korunası | 2.055 | 2.062 | -0.040% |
Polonya Zlotisi | 11.882 | 11.923 | -0.270% |
Romanya Leyi | 9.823 | 9.851 | -0.140% |
Çin Yuanı | 6.064 | 6.087 | -0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.140% |
Arnavutluk Leki | 0.518 | 0.519 | -0.350% |
Azerbaycan Manatı | 25.099 | 25.184 | -0.140% |
Bosna-Hersek Markı | 25.548 | 25.635 | 1.420% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | -0.090% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -1.100% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | -0.140% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.330 | -0.230% |
Mısır Lirası | 0.897 | 0.900 | -0.230% |
Hong Kong Doları | 5.483 | 5.502 | -0.150% |
İzlanda Kronası | 0.340 | 0.341 | -0.130% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.210% |
Kazak Tengesi | 0.082 | 0.083 | -0.460% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.150% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | -0.170% |
Fas Dirhemi | 4.657 | 4.673 | -0.010% |
Moldovya Leusu | 2.531 | 2.539 | -0.860% |
Makedon Dinarı | 0.813 | 0.816 | -0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.463 | 10.498 | 0.020% |
Umman Riyali | 110.971 | 111.346 | -0.140% |
Peru İnti | 12.672 | 12.715 | -0.170% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.731 | -0.120% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -0.130% |
Katar Riyali | 11.306 | 12.170 | -0.150% |
Sırbistan Dinarı | 0.424 | 0.428 | -0.280% |
Singapur Doları | 33.012 | 33.124 | -0.120% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | -0.160% |
Tayland Bahtı | 1.358 | 1.362 | -0.180% |
Yeni Tayvan Doları | 1.354 | 1.359 | -0.170% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.014 | -0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.087 | 1.091 | -0.140% |
Gürcistan Larisi | 15.891 | 15.945 | 0.600% |
Tunus Dinarı | 14.578 | 14.627 | -0.550% |
Bulgar Levası | 25.494 | 25.681 | -0.220% |
BIST 100 | 11341.90 | 11341.90 | 0.06% |
Brent Petrol | 60.53 | 60.53 | 1.19% |
Euro/Dolar | 1.1713 | 1.1717 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.777.056,53 TRY -0,015756% | |
127.857,98 TRY -0,325019% | |
42,76 TRY -0,027285% | |
81,71 TRY -1,24% | |
36.529,00 TRY -0,095906% | |
5.361,20 TRY -0,614836% | |
42,77 TRY -0,037952% |
