Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.01.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.025 | 43.059 | 0.020% |
Euro | 50.336 | 50.418 | 0.150% |
İngiliz Sterlini | 57.878 | 57.994 | -0.080% |
İsviçre Frangı | 53.929 | 53.993 | 0.020% |
Kanada Doları | 31.040 | 31.072 | -0.020% |
Rus Rublesi | 0.532 | 0.537 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.711 | 11.729 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.914 | 28.953 | 0.030% |
Danimarka Kronu | 6.721 | 6.731 | -0.010% |
İsveç Kronu | 4.679 | 4.689 | -0.030% |
Norveç Kronu | 4.265 | 4.274 | -0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.825 | 140.411 | -0.040% |
Güney Afrika Randı | 2.612 | 2.619 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 114.124 | 114.246 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.459 | 11.497 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 13.573 | 13.588 | 0.170% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.060% |
Meksika Pesosu | 2.393 | 2.395 | -0.040% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.040% |
Yeni Zelanda Doları | 24.837 | 24.864 | 0.010% |
Brezilya Reali | 7.987 | 7.996 | 0.110% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0% |
Çek Korunası | 2.069 | 2.071 | -0.030% |
Polonya Zlotisi | 11.936 | 11.949 | 0% |
Romanya Leyi | 9.873 | 9.905 | 0.070% |
Çin Yuanı | 6.153 | 6.159 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | -0.010% |
Azerbaycan Manatı | 25.306 | 25.333 | 0.020% |
Bosna-Hersek Markı | 25.761 | 25.788 | 1.600% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.200% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.020% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | 0% |
Mısır Lirası | 0.910 | 0.911 | 0.020% |
Hong Kong Doları | 5.525 | 5.529 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.342 | -0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.140% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | -0.140% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.673 | 0.010% |
Moldovya Leusu | 2.576 | 2.579 | 0.020% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.818 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 10.557 | 10.568 | -0.680% |
Umman Riyali | 111.886 | 112.006 | 0.020% |
Peru İnti | 12.792 | 12.806 | 0.020% |
Filipinler Pesosu | 0.726 | 0.726 | -0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0% |
Katar Riyali | 11.809 | 11.833 | 0.020% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.140% |
Singapur Doları | 33.545 | 33.572 | 0% |
Suriye Lirası | 0.372 | 0.373 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.374 | 0.030% |
Yeni Tayvan Doları | 1.368 | 1.369 | 0.050% |
Ukrayna Grivnası | 1.002 | 1.003 | 0.030% |
Uruguay Pesosu | 1.104 | 1.105 | 0.020% |
Gürcistan Larisi | 15.994 | 16.007 | 0.580% |
Tunus Dinarı | 14.882 | 14.894 | 0.020% |
Bulgar Levası | 25.632 | 25.863 | 0.050% |
BIST 100 | 12028.84 | 12028.84 | 0.04% |
Brent Petrol | 60.39 | 60.39 | 0.00% |
Euro/Dolar | 1.1676 | 1.1677 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.922.515,75 TRY -2,77% | |
135.457,00 TRY -4,51% | |
92,99 TRY -6,19% | |
43,04 TRY -0,065550% | |
38.578,00 TRY -2,27% | |
5.856,87 TRY -3,60% | |
43,08 TRY -0,139468% |
