Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.01.2026 07:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.029 | 43.049 | 0.040% |
Euro | 50.254 | 50.327 | -0.320% |
İngiliz Sterlini | 57.763 | 57.831 | -0.250% |
İsviçre Frangı | 54.125 | 54.170 | -0.270% |
Kanada Doları | 31.235 | 31.256 | -0.260% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.536 | -0.050% |
BAE Dirhemi | 11.713 | 11.726 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.687 | 28.714 | -0.360% |
Danimarka Kronu | 6.725 | 6.730 | -0.320% |
İsveç Kronu | 4.646 | 4.653 | -0.380% |
Norveç Kronu | 4.260 | 4.264 | -0.280% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.724 | 140.335 | 0% |
Güney Afrika Randı | 2.602 | 2.604 | -0.190% |
Bahreyn Dinarı | 114.136 | 114.189 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.470 | 11.479 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.190% |
İsrail Şekeli | 13.556 | 13.562 | 0.470% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.170% |
Meksika Pesosu | 2.387 | 2.388 | -0.620% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.390% |
Yeni Zelanda Doları | 24.724 | 24.735 | -0.350% |
Brezilya Reali | 7.933 | 7.937 | 0.190% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.260% |
Çek Korunası | 2.080 | 2.081 | -0.300% |
Polonya Zlotisi | 11.932 | 11.938 | -0.360% |
Romanya Leyi | 9.865 | 9.882 | -0.400% |
Çin Yuanı | 6.166 | 6.170 | -0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.600% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.030% |
Azerbaycan Manatı | 25.311 | 25.323 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.766 | 25.778 | 1.610% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | -0.570% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.070% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | -0.100% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.524 | 5.526 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | -0.330% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.350% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | -0.200% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.170% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.050% |
Fas Dirhemi | 4.712 | 4.714 | -0.160% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | 0.050% |
Makedon Dinarı | 0.820 | 0.820 | -0.170% |
Malezya Ringgiti | 10.563 | 10.567 | -0.440% |
Umman Riyali | 111.544 | 111.596 | -0.290% |
Peru İnti | 12.780 | 12.786 | -0.110% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.730 | -0.270% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | -0.200% |
Katar Riyali | 11.377 | 12.211 | -0.190% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.431 | 0.070% |
Singapur Doları | 33.400 | 33.415 | -0.130% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.372 | 0.350% |
Yeni Tayvan Doları | 1.371 | 1.372 | 0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.017 | 1.017 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.100 | 1.100 | -0.190% |
Gürcistan Larisi | 15.996 | 16.003 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 14.731 | 14.738 | -1.570% |
Bulgar Levası | 25.836 | 25.874 | -0.030% |
BIST 100 | 11498.38 | 11498.38 | 0.00% |
Brent Petrol | 60.58 | 60.58 | -0.28% |
Euro/Dolar | 1.1674 | 1.1676 | -0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.987.694,32 TRY -1,66% | |
136.638,64 TRY -1,08% | |
91,93 TRY -3,94% | |
42,93 TRY -0,040829% | |
38.624,00 TRY -1,25% | |
5.859,62 TRY -1,55% | |
42,94 TRY -0,056968% |









