Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 21:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.400 | 43.419 | 0.030% |
Euro | 51.971 | 52.085 | 0.290% |
İngiliz Sterlini | 59.981 | 60.099 | 0.190% |
İsviçre Frangı | 56.614 | 56.661 | 0.370% |
Kanada Doları | 32.106 | 32.129 | 0.330% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.572 | 0.850% |
BAE Dirhemi | 11.815 | 11.822 | 0.010% |
Avustralya Doları | 30.463 | 30.489 | -0.080% |
Danimarka Kronu | 6.948 | 6.952 | 0.100% |
İsveç Kronu | 4.921 | 4.926 | 0.340% |
Norveç Kronu | 4.540 | 4.545 | 0.520% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.443 | 141.935 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.746 | 2.748 | -0.100% |
Bahreyn Dinarı | 115.114 | 115.164 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.559 | 11.589 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.010% |
İsrail Şekeli | 14.055 | 14.061 | 0.040% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.200% |
Meksika Pesosu | 2.516 | 2.517 | -0.290% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.060% |
Yeni Zelanda Doları | 26.303 | 26.315 | 0.190% |
Brezilya Reali | 8.335 | 8.338 | -0.190% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.190% |
Çek Korunası | 2.135 | 2.136 | 0.030% |
Polonya Zlotisi | 12.330 | 12.335 | 0.030% |
Romanya Leyi | 10.175 | 10.187 | 0.080% |
Çin Yuanı | 6.244 | 6.247 | -0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.310% |
Azerbaycan Manatı | 25.530 | 25.541 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.515 | 26.527 | 3.660% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.850% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.880% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.090% |
Hong Kong Doları | 5.560 | 5.563 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.250% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.520% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.110% |
Fas Dirhemi | 4.789 | 4.791 | -0.040% |
Moldovya Leusu | 2.602 | 2.603 | 0.080% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.840 | -0.340% |
Malezya Ringgiti | 11.050 | 11.055 | -0.200% |
Umman Riyali | 112.875 | 112.924 | 0.030% |
Peru İnti | 12.982 | 12.988 | 0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.340% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.511 | 12.338 | -0.270% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.340% |
Singapur Doları | 34.311 | 34.326 | -0.150% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.385 | 1.385 | -0.750% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.382 | -0.320% |
Ukrayna Grivnası | 1.015 | 1.016 | 0.210% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.148 | 0% |
Gürcistan Larisi | 16.104 | 16.111 | 0.400% |
Tunus Dinarı | 15.159 | 15.166 | -0.150% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13831.09 | 13831.09 | 3.16% |
Brent Petrol | 69.69 | 69.69 | 3.44% |
Euro/Dolar | 1.1954 | 1.1955 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.683.804,91 TRY -5,78% | |
122.894,07 TRY -5,98% | |
43,43 TRY -0,225795% | |
79,04 TRY -5,13% | |
37.615,00 TRY -4,08% | |
5.143,76 TRY -6,24% | |
43,49 TRY -0,236318% |
