Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 12:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.418 | 43.431 | 0.060% |
Euro | 52.063 | 52.075 | 0.370% |
İngiliz Sterlini | 60.121 | 60.141 | 0.340% |
İsviçre Frangı | 56.563 | 56.603 | 0.270% |
Kanada Doları | 32.081 | 32.098 | 0.250% |
Rus Rublesi | 0.570 | 0.571 | 0.580% |
BAE Dirhemi | 11.820 | 11.829 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.636 | 30.658 | 0.480% |
Danimarka Kronu | 6.957 | 6.960 | 0.220% |
İsveç Kronu | 4.909 | 4.912 | 0.090% |
Norveç Kronu | 4.530 | 4.533 | 0.270% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.457 | 141.959 | 0.110% |
Güney Afrika Randı | 2.758 | 2.760 | 0.330% |
Bahreyn Dinarı | 115.170 | 115.206 | 0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.564 | 11.592 | 0.050% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.040% |
İsrail Şekeli | 14.060 | 14.064 | 0.070% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.473 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.534 | 2.535 | 0.430% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.137 | 0.100% |
Yeni Zelanda Doları | 26.328 | 26.336 | 0.280% |
Brezilya Reali | 8.352 | 8.355 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
Çek Korunası | 2.138 | 2.138 | 0.150% |
Polonya Zlotisi | 12.358 | 12.362 | 0.250% |
Romanya Leyi | 10.192 | 10.202 | 0.230% |
Çin Yuanı | 6.254 | 6.256 | 0.080% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.538 | 0.538 | 0.500% |
Azerbaycan Manatı | 25.540 | 25.548 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 26.581 | 26.590 | 3.920% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.390% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.926 | 0.010% |
Hong Kong Doları | 5.562 | 5.564 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.359 | 0.359 | 0.280% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.470% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.150% |
Fas Dirhemi | 4.800 | 4.801 | 0.190% |
Moldovya Leusu | 2.586 | 2.586 | -0.550% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 11.049 | 11.053 | -0.210% |
Umman Riyali | 112.924 | 112.959 | 0.060% |
Peru İnti | 12.972 | 12.976 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.320% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.538 | 12.364 | -0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.410% |
Singapur Doları | 34.363 | 34.374 | -0.010% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.392 | 1.393 | -0.220% |
Yeni Tayvan Doları | 1.384 | 1.385 | -0.130% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.011 | -0.220% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.147 | -0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.111 | 16.116 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 15.176 | 15.181 | -0.040% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13613.65 | 13613.65 | 1.54% |
Brent Petrol | 68.39 | 68.39 | 1.51% |
Euro/Dolar | 1.1965 | 1.1967 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.817.294,67 TRY -1,59% | |
127.900,51 TRY -2,13% | |
43,36 TRY -0,092277% | |
81,33 TRY -2,81% | |
39.181,96 TRY -0,429265% | |
5.339,67 TRY -3,32% | |
43,42 TRY -0,147031% |
