Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.402 | 43.429 | 0.040% |
Euro | 52.112 | 52.170 | 0.510% |
İngiliz Sterlini | 60.176 | 60.238 | 0.470% |
İsviçre Frangı | 56.676 | 56.733 | 0.490% |
Kanada Doları | 32.086 | 32.115 | 0.280% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.568 | 0.200% |
BAE Dirhemi | 11.815 | 11.829 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.759 | 30.787 | 0.900% |
Danimarka Kronu | 6.965 | 6.972 | 0.370% |
İsveç Kronu | 4.931 | 4.938 | 0.570% |
Norveç Kronu | 4.544 | 4.549 | 0.600% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.459 | 141.958 | 0.110% |
Güney Afrika Randı | 2.771 | 2.774 | 0.810% |
Bahreyn Dinarı | 115.134 | 115.207 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.560 | 11.593 | 0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 14.043 | 14.052 | -0.030% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.472 | 0.150% |
Meksika Pesosu | 2.533 | 2.534 | 0.390% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | 0.410% |
Yeni Zelanda Doları | 26.421 | 26.438 | 0.650% |
Brezilya Reali | 8.352 | 8.358 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.130% |
Çek Korunası | 2.141 | 2.142 | 0.310% |
Polonya Zlotisi | 12.371 | 12.379 | 0.380% |
Romanya Leyi | 10.203 | 10.219 | 0.370% |
Çin Yuanı | 6.251 | 6.256 | 0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.410% |
Azerbaycan Manatı | 25.531 | 25.547 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 26.572 | 26.588 | 3.890% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.110% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.370% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.566 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.359 | 0.360 | 0.410% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.380% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.220% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.060% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.080% |
Fas Dirhemi | 4.801 | 4.804 | 0.240% |
Moldovya Leusu | 2.601 | 2.602 | 0.050% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.843 | 0.020% |
Malezya Ringgiti | 11.035 | 11.042 | -0.320% |
Umman Riyali | 112.880 | 112.950 | 0.040% |
Peru İnti | 12.968 | 12.976 | -0.050% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | -0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.533 | 12.364 | 0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.444 | 0.445 | 0.540% |
Singapur Doları | 34.392 | 34.413 | 0.090% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.396 | 1.397 | 0.090% |
Yeni Tayvan Doları | 1.387 | 1.388 | 0.110% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | 0% |
Uruguay Pesosu | 1.146 | 1.147 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 16.105 | 16.115 | 0.410% |
Tunus Dinarı | 15.170 | 15.180 | -0.060% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 0.00% |
Brent Petrol | 68.22 | 68.22 | 1.26% |
Euro/Dolar | 1.1983 | 1.1985 | 0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.834.417,89 TRY -0,576788% | |
128.595,95 TRY -1,15% | |
43,37 TRY -0,142654% | |
81,61 TRY -1,41% | |
39.130,07 TRY -0,337106% | |
5.367,64 TRY -2,21% | |
43,44 TRY -0,224884% |
