Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.820 | 42.827 | 0.030% |
Euro | 50.615 | 50.667 | 0.540% |
İngiliz Sterlini | 57.751 | 57.826 | 0.300% |
İsviçre Frangı | 54.226 | 54.276 | 0.370% |
Kanada Doları | 31.158 | 31.184 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.537 | 0.550 | 0.030% |
BAE Dirhemi | 11.654 | 11.667 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.534 | 28.562 | 0.190% |
Danimarka Kronu | 6.751 | 6.754 | 0.200% |
İsveç Kronu | 4.646 | 4.650 | 0.290% |
Norveç Kronu | 4.240 | 4.245 | 0.230% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.131 | 139.662 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.563 | 2.565 | 0.110% |
Bahreyn Dinarı | 113.566 | 113.585 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.402 | 11.433 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.390% |
İsrail Şekeli | 13.390 | 13.395 | 0.220% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.140% |
Meksika Pesosu | 2.383 | 2.384 | 0.080% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.240% |
Yeni Zelanda Doları | 24.895 | 24.899 | 0.390% |
Brezilya Reali | 7.659 | 7.660 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.080% |
Çek Korunası | 2.074 | 2.074 | 0.290% |
Polonya Zlotisi | 11.963 | 11.965 | 0.230% |
Romanya Leyi | 9.910 | 9.922 | 0.240% |
Çin Yuanı | 6.099 | 6.102 | 0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.020% |
Azerbaycan Manatı | 25.188 | 25.192 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 25.783 | 25.787 | 2.170% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.210% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.280% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.903 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.505 | 5.506 | 0.050% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.260% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.210% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.450% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.688 | 4.689 | 0.120% |
Moldovya Leusu | 2.537 | 2.537 | 0.030% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.030% |
Malezya Ringgiti | 10.530 | 10.532 | 0.300% |
Umman Riyali | 111.366 | 111.384 | 0.030% |
Peru İnti | 12.763 | 12.765 | 0.350% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.070% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0.070% |
Katar Riyali | 11.358 | 12.188 | 0.130% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.431 | 0.490% |
Singapur Doları | 33.274 | 33.279 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.374 | 1.374 | -0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.360 | 1.361 | 0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.097 | 1.097 | 0.360% |
Gürcistan Larisi | 15.948 | 15.950 | 0.770% |
Tunus Dinarı | 14.695 | 14.697 | -0.630% |
Bulgar Levası | 25.835 | 25.883 | 0.340% |
BIST 100 | 11311.06 | 11311.06 | 0.00% |
Brent Petrol | 61.95 | 61.95 | -0.19% |
Euro/Dolar | 1.1778 | 1.1779 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.763.977,85 TRY -0,890343% | |
127.642,63 TRY -1,43% | |
42,77 TRY -0,070525% | |
80,83 TRY -1,52% | |
36.573,00 TRY -0,144706% | |
5.360,84 TRY -0,785613% | |
42,79 TRY -0,105637% |









