Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.825 | 42.829 | 0.040% |
Euro | 50.556 | 50.663 | 0.480% |
İngiliz Sterlini | 57.900 | 57.961 | 0.540% |
İsviçre Frangı | 54.155 | 54.180 | 0.210% |
Kanada Doları | 31.164 | 31.176 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.546 | 0.470% |
BAE Dirhemi | 11.657 | 11.667 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.543 | 28.558 | 0.200% |
Danimarka Kronu | 6.747 | 6.751 | 0.150% |
İsveç Kronu | 4.641 | 4.644 | 0.180% |
Norveç Kronu | 4.241 | 4.243 | 0.210% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.133 | 139.663 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.563 | 2.565 | 0.130% |
Bahreyn Dinarı | 113.587 | 113.596 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.417 | 11.431 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.380% |
İsrail Şekeli | 13.374 | 13.375 | 0.080% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.200% |
Meksika Pesosu | 2.383 | 2.384 | 0.090% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.030% |
Yeni Zelanda Doları | 24.890 | 24.892 | 0.360% |
Brezilya Reali | 7.660 | 7.660 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.180% |
Çek Korunası | 2.072 | 2.072 | 0.230% |
Polonya Zlotisi | 11.953 | 11.954 | 0.140% |
Romanya Leyi | 9.904 | 9.913 | 0.170% |
Çin Yuanı | 6.100 | 6.101 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.030% |
Azerbaycan Manatı | 25.192 | 25.194 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.781 | 25.784 | 2.160% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.210% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.290% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | 0.010% |
Hong Kong Doları | 5.506 | 5.507 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.170% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.280% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 1.100% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.450% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.687 | 4.688 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.537 | 2.537 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 10.532 | 10.533 | 0.310% |
Umman Riyali | 111.380 | 111.389 | 0.040% |
Peru İnti | 12.765 | 12.766 | 0.360% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0.390% |
Katar Riyali | 11.359 | 12.185 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.432 | 0.540% |
Singapur Doları | 33.265 | 33.268 | 0.110% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.374 | 1.374 | -0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.359 | 1.360 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.096 | 1.097 | 0.340% |
Gürcistan Larisi | 15.950 | 15.951 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 14.697 | 14.698 | -0.620% |
Bulgar Levası | 25.848 | 25.907 | 0.410% |
BIST 100 | 11311.06 | 11311.06 | 0.00% |
Brent Petrol | 61.85 | 61.85 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1771 | 1.1773 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.741.020,68 TRY -1,94% | |
126.836,99 TRY -2,17% | |
42,78 TRY -0,026567% | |
80,60 TRY -2,26% | |
36.344,00 TRY -1,02% | |
42,79 TRY -0,023376% | |
5.328,52 TRY -1,45% |









