Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 13:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.825 | 42.832 | 0.040% |
Euro | 50.715 | 50.730 | 0.710% |
İngiliz Sterlini | 58.008 | 58.047 | 0.710% |
İsviçre Frangı | 54.343 | 54.379 | 0.570% |
Kanada Doları | 31.246 | 31.262 | 0.400% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.546 | 0.520% |
BAE Dirhemi | 11.657 | 11.667 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.667 | 28.680 | 0.630% |
Danimarka Kronu | 6.762 | 6.765 | 0.370% |
İsveç Kronu | 4.660 | 4.664 | 0.600% |
Norveç Kronu | 4.253 | 4.256 | 0.510% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.243 | 139.743 | 0.160% |
Güney Afrika Randı | 2.568 | 2.570 | 0.320% |
Bahreyn Dinarı | 113.589 | 113.607 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.404 | 11.433 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.380% |
İsrail Şekeli | 13.418 | 13.420 | 0.410% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | -0.020% |
Meksika Pesosu | 2.386 | 2.386 | 0.190% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | -0.250% |
Yeni Zelanda Doları | 25.009 | 25.013 | 0.840% |
Brezilya Reali | 7.660 | 7.661 | 0.030% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.130% |
Çek Korunası | 2.075 | 2.075 | 0.370% |
Polonya Zlotisi | 11.952 | 11.954 | 0.140% |
Romanya Leyi | 9.924 | 9.932 | 0.360% |
Çin Yuanı | 6.103 | 6.105 | 0.250% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.390% |
Azerbaycan Manatı | 25.191 | 25.195 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.781 | 25.785 | 2.160% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.260% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.290% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | -0.040% |
Hong Kong Doları | 5.506 | 5.507 | 0.070% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.490% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.070% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 1.010% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.450% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.700 | 4.700 | 0.360% |
Moldovya Leusu | 2.542 | 2.542 | 0.220% |
Makedon Dinarı | 0.820 | 0.821 | 0.310% |
Malezya Ringgiti | 10.539 | 10.540 | 0.380% |
Umman Riyali | 111.379 | 111.397 | 0.040% |
Peru İnti | 12.765 | 12.767 | 0.370% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | -0.110% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.154 | 0.390% |
Katar Riyali | 11.359 | 12.185 | 0.120% |
Sırbistan Dinarı | 0.431 | 0.432 | 0.610% |
Singapur Doları | 33.327 | 33.332 | 0.300% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.377 | 1.377 | 0.160% |
Yeni Tayvan Doları | 1.360 | 1.361 | 0.070% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.017 | -0.200% |
Uruguay Pesosu | 1.096 | 1.097 | 0.350% |
Gürcistan Larisi | 15.950 | 15.952 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 14.696 | 14.699 | -0.610% |
Bulgar Levası | 25.926 | 25.941 | 0.630% |
BIST 100 | 11323.33 | 11323.33 | 0.11% |
Brent Petrol | 62.11 | 62.11 | 0.06% |
Euro/Dolar | 1.1797 | 1.1799 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.746.806,92 TRY -2,43% | |
126.928,08 TRY -2,44% | |
42,77 TRY -0,005096% | |
80,97 TRY -1,72% | |
36.361,00 TRY -1,86% | |
42,80 TRY -0,043231% | |
5.325,67 TRY -1,72% |









