Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.826 | 42.830 | 0.040% |
Euro | 50.625 | 50.652 | 0.540% |
İngiliz Sterlini | 57.813 | 57.851 | 0.370% |
İsviçre Frangı | 54.245 | 54.271 | 0.380% |
Kanada Doları | 31.218 | 31.229 | 0.300% |
Rus Rublesi | 0.546 | 0.548 | 0.680% |
BAE Dirhemi | 11.658 | 11.666 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.659 | 28.671 | 0.600% |
Danimarka Kronu | 6.751 | 6.754 | 0.200% |
İsveç Kronu | 4.662 | 4.665 | 0.630% |
Norveç Kronu | 4.253 | 4.258 | 0.530% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.185 | 139.677 | 0.110% |
Güney Afrika Randı | 2.564 | 2.565 | 0.140% |
Bahreyn Dinarı | 113.600 | 113.612 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.405 | 11.432 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.070% |
İsrail Şekeli | 13.443 | 13.444 | 0.600% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.479 | 0.120% |
Meksika Pesosu | 2.388 | 2.388 | 0.280% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.129 | -0.230% |
Yeni Zelanda Doları | 24.971 | 24.974 | 0.690% |
Brezilya Reali | 7.731 | 7.732 | 0.960% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.076 | 2.076 | 0.400% |
Polonya Zlotisi | 11.951 | 11.952 | 0.130% |
Romanya Leyi | 9.905 | 9.912 | 0.170% |
Çin Yuanı | 6.101 | 6.102 | 0.220% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.170% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.330% |
Azerbaycan Manatı | 25.192 | 25.194 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.838 | 25.840 | 2.380% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.250% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.640% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | -0.700% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | -0.050% |
Hong Kong Doları | 5.506 | 5.506 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.140% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 1.150% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.130% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.030% |
Fas Dirhemi | 4.689 | 4.690 | 0.130% |
Moldovya Leusu | 2.559 | 2.559 | 0.890% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.819 | 0.170% |
Malezya Ringgiti | 10.539 | 10.540 | 0.370% |
Umman Riyali | 111.381 | 111.392 | 0.040% |
Peru İnti | 12.731 | 12.732 | 0.100% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.729 | -0.030% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0.070% |
Katar Riyali | 11.327 | 12.145 | -0.190% |
Sırbistan Dinarı | 0.431 | 0.432 | 0.630% |
Singapur Doları | 33.312 | 33.316 | 0.260% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.375 | 1.375 | 0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.362 | 1.362 | 0.160% |
Ukrayna Grivnası | 1.026 | 1.026 | 0.720% |
Uruguay Pesosu | 1.097 | 1.097 | 0.400% |
Gürcistan Larisi | 15.950 | 15.952 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 14.682 | 14.683 | -0.720% |
Bulgar Levası | 25.864 | 25.884 | 0.400% |
BIST 100 | 11290.36 | 11290.36 | -0.18% |
Brent Petrol | 61.85 | 61.85 | -0.35% |
Euro/Dolar | 1.1776 | 1.1778 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.758.738,34 TRY -1,92% | |
126.450,81 TRY -2,78% | |
5,68 TRY -2,17% | |
137.376,16 TRY -2,75% | |
126.450,81 TRY -2,78% | |
137.135,90 TRY -2,63% | |
42,77 TRY -0,151186% |









