GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.04.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6587.27 | 6588.17 | -1.02% | |
| 103.55 | 103.62 | -2.14% | |
| 0 | 0 | -1.07% | |
| 6554.33 | 6555.22 | -1.02% | |
| 10509.50 | 10751.56 | -1.00% | |
| 20953.31 | 21503.12 | -1.00% | |
| 42037.99 | 42874.73 | -1.00% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 3744.01 | 3748.25 | -1.00% | |
| 4794.96 | 4800.39 | -1.00% | |
| 5990.41 | 5997.20 | -1.00% | |
| 105094.98 | 106792.27 | -1.00% | |
| 212817.33 | 217004.01 | -1.00% | |
| 105094.98 | 107515.62 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% |









