GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6638.58 | 6639.41 | -0.95% | |
| 107.75 | 107.82 | -1.55% | |
| 0 | 0 | -0.99% | |
| 6605.39 | 6606.21 | -0.95% | |
| 10592.32 | 10833.83 | -0.63% | |
| 21118.44 | 21667.67 | -0.63% | |
| 42369.29 | 43202.81 | -0.63% | |
| 43853.00 | 44523.00 | -1.00% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% | |
| 3773.51 | 3776.93 | -0.63% | |
| 4832.75 | 4837.12 | -0.63% | |
| 6037.62 | 6043.09 | -0.63% | |
| 105923.22 | 107609.46 | -0.63% | |
| 214494.51 | 218664.53 | -0.63% | |
| 105923.22 | 108338.34 | -0.63% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% |
