GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6776.03 | 6776.84 | -0.56% | |
| 109.50 | 109.57 | 0.04% | |
| 0 | 0 | -0.58% | |
| 6742.15 | 6742.96 | -0.56% | |
| 10810.85 | 11059.64 | -0.41% | |
| 21554.14 | 22119.28 | -0.41% | |
| 43243.42 | 44103.28 | -0.41% | |
| 44812.00 | 45490.00 | -0.52% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% | |
| 3851.37 | 3855.65 | -0.41% | |
| 4932.45 | 4937.94 | -0.41% | |
| 6162.19 | 6169.05 | -0.41% | |
| 108108.54 | 109852.33 | -0.41% | |
| 218919.80 | 223222.10 | -0.41% | |
| 108108.54 | 110596.40 | -0.41% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% | |
| 44594.77 | 45726.71 | -0.41% |
