GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6800.28 | 6801.21 | 0.32% | |
| 109.40 | 109.49 | 0.44% | |
| 0 | 0 | 0.11% | |
| 6766.28 | 6767.20 | 0.32% | |
| 10842.10 | 11091.58 | -0.88% | |
| 21616.44 | 22183.17 | -0.88% | |
| 43368.41 | 44230.66 | -0.88% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44723.67 | 45858.79 | -0.88% | |
| 3862.50 | 3866.79 | -0.88% | |
| 4946.71 | 4952.21 | -0.88% | |
| 6180.00 | 6186.87 | -0.88% | |
| 108421.02 | 110169.63 | -0.88% | |
| 219552.57 | 223866.85 | -0.88% | |
| 108421.02 | 110915.85 | -0.88% | |
| 44723.67 | 45858.79 | -0.88% | |
| 44723.67 | 45858.79 | -0.88% |









