GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.04.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6575.51 | 6576.47 | -1.20% | |
| 104.01 | 104.08 | -1.71% | |
| 0 | 0 | -1.25% | |
| 6542.64 | 6543.59 | -1.20% | |
| 10509.50 | 10751.56 | -1.00% | |
| 20953.31 | 21503.12 | -1.00% | |
| 42037.99 | 42874.73 | -1.00% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 3744.01 | 3748.25 | -1.00% | |
| 4794.96 | 4800.39 | -1.00% | |
| 5990.41 | 5997.20 | -1.00% | |
| 105094.98 | 106792.27 | -1.00% | |
| 212817.33 | 217004.01 | -1.00% | |
| 105094.98 | 107515.62 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% |









