GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6559.56 | 6560.49 | -2.13% | |
| 105.57 | 105.65 | -3.53% | |
| 0 | 0 | -2.16% | |
| 6526.76 | 6527.69 | -2.13% | |
| 10592.32 | 10833.83 | -0.63% | |
| 21118.44 | 21667.67 | -0.63% | |
| 42369.29 | 43202.81 | -0.63% | |
| 43853.00 | 44523.00 | -1.00% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% | |
| 3773.51 | 3776.93 | -0.63% | |
| 4832.75 | 4837.12 | -0.63% | |
| 6037.62 | 6043.09 | -0.63% | |
| 105923.22 | 107609.46 | -0.63% | |
| 214494.51 | 218664.53 | -0.63% | |
| 105923.22 | 108338.34 | -0.63% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% | |
| 43693.33 | 44793.10 | -0.63% |









