Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.12.2025 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.632 | 42.996 | -0.060% |
Euro | 50.432 | 50.720 | -0.140% |
İngiliz Sterlini | 57.711 | 58.452 | 0.080% |
İsviçre Frangı | 54.211 | 54.442 | -0.060% |
Kanada Doları | 31.157 | 31.455 | -0.070% |
Rus Rublesi | 0.540 | 0.544 | -0.070% |
BAE Dirhemi | 11.605 | 11.711 | -0.060% |
Avustralya Doları | 28.572 | 28.846 | -0.060% |
Danimarka Kronu | 6.722 | 6.781 | -0.080% |
İsveç Kronu | 4.634 | 4.698 | -0.150% |
Norveç Kronu | 4.242 | 4.307 | -0.170% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.226 | 139.727 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.556 | 2.581 | -0.090% |
Bahreyn Dinarı | 113.014 | 113.979 | -0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.354 | 11.476 | -0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.382 | 13.497 | -0.070% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.475 | 0.479 | -0.260% |
Meksika Pesosu | 2.376 | 2.396 | -0.040% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.130 | -0.140% |
Yeni Zelanda Doları | 24.879 | 25.091 | -0.060% |
Brezilya Reali | 7.722 | 7.788 | -0.060% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.060% |
Çek Korunası | 2.069 | 2.086 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 11.915 | 12.016 | -0.080% |
Romanya Leyi | 9.858 | 9.955 | -0.040% |
Çin Yuanı | 6.095 | 6.125 | -0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.030 | -0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.525 | -0.150% |
Azerbaycan Manatı | 25.078 | 25.292 | -0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.702 | 25.922 | 2.200% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.048 | -0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | -0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.329 | 0.332 | -0.010% |
Mısır Lirası | 0.897 | 0.904 | -0.190% |
Hong Kong Doları | 5.483 | 5.530 | -0.050% |
İzlanda Kronası | 0.339 | 0.342 | -0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.030 | -0.210% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.084 | -0.040% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.060% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.139 | -0.080% |
Fas Dirhemi | 4.682 | 4.722 | 0.070% |
Moldovya Leusu | 2.561 | 2.582 | 0.440% |
Makedon Dinarı | 0.816 | 0.822 | -0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.537 | 10.627 | 0.370% |
Umman Riyali | 110.877 | 111.824 | -0.060% |
Peru İnti | 12.669 | 12.777 | -0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.725 | 0.731 | -0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.154 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.300 | 12.221 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.433 | -0.120% |
Singapur Doları | 33.218 | 33.502 | -0.020% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | -0.080% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.384 | 0.040% |
Yeni Tayvan Doları | 1.356 | 1.368 | -0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.022 | -0.060% |
Uruguay Pesosu | 1.091 | 1.100 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 15.878 | 16.014 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 14.655 | 14.780 | -0.060% |
Bulgar Levası | 25.752 | 25.909 | -0.120% |
BIST 100 | 11340.10 | 11340.10 | 0.44% |
Brent Petrol | 62.29 | 62.29 | -0.14% |
Euro/Dolar | 1.1775 | 1.1781 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.763.380,41 TRY -0,483626% | |
126.623,97 TRY -0,339583% | |
60,76 TRY -1,29% | |
5,69 TRY -0,89% | |
137.640,25 TRY -0,284543% | |
126.623,97 TRY -0,339583% | |
137.184,41 TRY -0,440668% |




