Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.12.2025 06:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.679 | 42.949 | -0.060% |
Euro | 50.432 | 50.721 | -0.140% |
İngiliz Sterlini | 57.711 | 58.452 | 0.080% |
İsviçre Frangı | 54.093 | 54.569 | -0.050% |
Kanada Doları | 31.191 | 31.421 | -0.070% |
Rus Rublesi | 0.540 | 0.544 | -0.080% |
BAE Dirhemi | 11.618 | 11.698 | -0.060% |
Avustralya Doları | 28.603 | 28.815 | -0.060% |
Danimarka Kronu | 6.728 | 6.772 | -0.100% |
İsveç Kronu | 4.641 | 4.690 | -0.160% |
Norveç Kronu | 4.251 | 4.299 | -0.160% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.226 | 139.727 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.560 | 2.578 | -0.090% |
Bahreyn Dinarı | 113.146 | 113.864 | -0.060% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.366 | 11.464 | -0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.060% |
İsrail Şekeli | 13.397 | 13.482 | -0.070% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.479 | -0.060% |
Meksika Pesosu | 2.381 | 2.396 | 0.040% |
Macar Forinti | 0.129 | 0.130 | -0.140% |
Yeni Zelanda Doları | 24.906 | 25.064 | -0.060% |
Brezilya Reali | 7.730 | 7.779 | -0.070% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.060% |
Çek Korunası | 2.071 | 2.084 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 11.927 | 12.003 | -0.080% |
Romanya Leyi | 9.865 | 9.943 | -0.060% |
Çin Yuanı | 6.090 | 6.130 | -0.060% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.030 | -0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.525 | -0.060% |
Azerbaycan Manatı | 25.105 | 25.264 | -0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 25.730 | 25.893 | 2.200% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.048 | -0.050% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | -0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.332 | 0.050% |
Mısır Lirası | 0.898 | 0.903 | -0.050% |
Hong Kong Doları | 5.489 | 5.524 | -0.060% |
İzlanda Kronası | 0.340 | 0.342 | -0.090% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.030 | -0.080% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.084 | -0.030% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.060% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.139 | -0.060% |
Fas Dirhemi | 4.682 | 4.711 | -0.040% |
Moldovya Leusu | 2.563 | 2.579 | -0.060% |
Makedon Dinarı | 0.816 | 0.821 | -0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.550 | 10.617 | -0.050% |
Umman Riyali | 110.998 | 111.702 | -0.060% |
Peru İnti | 12.683 | 12.764 | -0.060% |
Filipinler Pesosu | 0.726 | 0.731 | -0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | -0.070% |
Katar Riyali | 11.313 | 12.208 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.433 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.254 | 33.465 | -0.020% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | -0.060% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.381 | -0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.357 | 1.366 | -0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.015 | 1.022 | -0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.092 | 1.099 | -0.060% |
Gürcistan Larisi | 15.895 | 15.996 | 0.680% |
Tunus Dinarı | 14.671 | 14.764 | -0.060% |
Bulgar Levası | 25.754 | 25.920 | -0.100% |
BIST 100 | 11340.10 | 11340.10 | 0.00% |
Brent Petrol | 62.29 | 62.29 | -0.14% |
Euro/Dolar | 1.1775 | 1.1781 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.758.721,85 TRY -0,72% | |
126.374,07 TRY -0,51% | |
42,83 TRY -0,047792% | |
79,99 TRY -0,72% | |
36.264,00 TRY -0,96% | |
42,85 TRY -0,070057% | |
5.263,07 TRY -0,466782% |









