Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.05.2026 16:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.54 | 45.55 | |
Euro | EUR | 53.05 | 53.06 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.92 | 60.95 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.88 | 57.92 | |
Kanada Doları | CAD | 33.09 | 33.11 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.62 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.40 | 12.41 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.57 | 32.59 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.08 | 7.09 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.82 | 4.82 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.88 | 4.88 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.36 | 147.88 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.73 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.68 | 120.71 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.13 | 12.14 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.60 | 15.60 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.62 | 2.63 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.62 | 26.63 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.02 | 9.02 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.47 | 12.48 | |
Romen Leyi | RON | 10.16 | 10.17 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.68 | 6.69 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.79 | 26.79 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.11 | 27.12 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.82 | 5.82 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.93 | 4.93 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.52 | 11.53 | |
Umman Riyali | OMR | 118.44 | 118.47 | |
Peru Solu | PEN | 13.28 | 13.28 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.06 | 12.95 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.58 | 35.59 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.99 | 17.00 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.56 | 15.56 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.34 | |
BIST 100 | BIST | 14336.91 | 14336.91 | |
Brent Petrol | BRENT | 107.98 | 107.98 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1627 | 1.1628 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.601.374,27 TRY -0,604303% | |
101.208,76 TRY -1,08% | |
45,49 TRY -0,136679% | |
65,47 TRY -0,124315% | |
30.757,55 TRY -0,306303% | |
45,50 TRY -0,109658% | |
4.060,18 TRY -1,59% |









