Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.12.2025 10:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.799 | 42.834 | 0.040% |
Euro | 50.169 | 50.217 | 0.070% |
İngiliz Sterlini | 57.368 | 57.402 | 0.230% |
İsviçre Frangı | 53.827 | 53.881 | 0.090% |
Kanada Doları | 31.022 | 31.055 | 0.070% |
Rus Rublesi | 0.536 | 0.536 | 0.610% |
BAE Dirhemi | 11.650 | 11.667 | 0.040% |
Avustralya Doları | 28.363 | 28.399 | 0.310% |
Danimarka Kronu | 6.711 | 6.719 | 0.100% |
İsveç Kronu | 4.616 | 4.624 | 0.060% |
Norveç Kronu | 4.226 | 4.232 | 0.190% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.082 | 139.681 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.560 | 2.563 | 0.400% |
Bahreyn Dinarı | 113.552 | 113.645 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.400 | 11.413 | -0.040% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.060% |
İsrail Şekeli | 13.355 | 13.366 | 0.210% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.476 | 0.650% |
Meksika Pesosu | 2.376 | 2.378 | 0.130% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 24.689 | 24.709 | 0.210% |
Brezilya Reali | 7.721 | 7.728 | -0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.390% |
Çek Korunası | 2.061 | 2.062 | 0.110% |
Polonya Zlotisi | 11.924 | 11.933 | 0.080% |
Romanya Leyi | 9.851 | 9.869 | 0.090% |
Çin Yuanı | 6.083 | 6.089 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | -0.080% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.520 | -0.180% |
Azerbaycan Manatı | 25.176 | 25.196 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.633 | 25.654 | 1.630% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.080% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.550% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | -0.060% |
Mısır Lirası | 0.900 | 0.901 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.502 | 5.506 | 0.060% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.010% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | -0.260% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.580% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.060% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.139 | 0.050% |
Fas Dirhemi | 4.671 | 4.675 | 0.160% |
Moldovya Leusu | 2.539 | 2.541 | -0.680% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.090% |
Malezya Ringgiti | 10.492 | 10.501 | 0.180% |
Umman Riyali | 111.074 | 111.164 | -0.180% |
Peru İnti | 12.715 | 12.725 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.730 | 0.730 | -0.110% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.343 | 12.180 | 0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | -0.050% |
Singapur Doları | 33.118 | 33.145 | 0.070% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.020% |
Tayland Bahtı | 1.372 | 1.373 | 0.710% |
Yeni Tayvan Doları | 1.357 | 1.358 | -0.120% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.015 | 0.100% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.091 | 0.060% |
Gürcistan Larisi | 15.940 | 15.953 | 0.780% |
Tunus Dinarı | 14.627 | 14.639 | -0.340% |
Bulgar Levası | 25.640 | 25.687 | 0.070% |
BIST 100 | 11341.90 | 11341.90 | 0.00% |
Brent Petrol | 61.11 | 61.11 | 1.06% |
Euro/Dolar | 1.1714 | 1.1716 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.800.840,11 TRY -0,87% | |
129.378,29 TRY -1,64% | |
42,75 TRY -0,040107% | |
81,99 TRY -0,199664% | |
36.736,00 TRY -1,05% | |
5.384,08 TRY -0,359856% | |
42,75 TRY -0,061669% |






