Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.12.2025 12:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.840 | 42.851 | 0.010% |
Euro | 50.385 | 50.919 | 0.010% |
İngiliz Sterlini | 57.711 | 58.452 | 0.080% |
İsviçre Frangı | 54.309 | 54.432 | 0.020% |
Kanada Doları | 31.309 | 31.349 | 0% |
Rus Rublesi | 0.548 | 0.548 | 1.000% |
BAE Dirhemi | 11.662 | 11.671 | 0.010% |
Avustralya Doları | 28.712 | 28.749 | 0.020% |
Danimarka Kronu | 6.753 | 6.758 | -0.020% |
İsveç Kronu | 4.657 | 4.683 | -0.070% |
Norveç Kronu | 4.247 | 4.305 | -0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.226 | 139.727 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.567 | 2.575 | -0.010% |
Bahreyn Dinarı | 113.575 | 113.603 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.409 | 11.438 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 13.448 | 13.451 | 0% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.070% |
Meksika Pesosu | 2.389 | 2.390 | 0.100% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | -0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 25.000 | 25.006 | 0.020% |
Brezilya Reali | 7.760 | 7.762 | 0% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.079 | 2.079 | -0.070% |
Polonya Zlotisi | 11.973 | 11.976 | -0.010% |
Romanya Leyi | 9.907 | 9.928 | 0.070% |
Çin Yuanı | 6.114 | 6.117 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.523 | 0.523 | 0.010% |
Azerbaycan Manatı | 25.200 | 25.206 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.828 | 25.834 | 2.280% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.020% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.010% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.087 | 0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | 0.170% |
Mısır Lirası | 0.901 | 0.901 | -0.020% |
Hong Kong Doları | 5.510 | 5.511 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.050% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.100% |
Kazak Tengesi | 0.084 | 0.084 | 0.430% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.707 | 4.708 | 0.190% |
Moldovya Leusu | 2.573 | 2.574 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.819 | 0.820 | -0.010% |
Malezya Ringgiti | 10.590 | 10.592 | 0.030% |
Umman Riyali | 111.418 | 111.446 | 0.010% |
Peru İnti | 12.731 | 12.734 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.010% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.154 | 0% |
Katar Riyali | 11.355 | 12.180 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.434 | -0.070% |
Singapur Doları | 33.380 | 33.389 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.378 | 0.020% |
Yeni Tayvan Doları | 1.363 | 1.363 | 0.010% |
Ukrayna Grivnası | 1.017 | 1.018 | -0.140% |
Uruguay Pesosu | 1.096 | 1.097 | 0.010% |
Gürcistan Larisi | 15.955 | 15.959 | 0.760% |
Tunus Dinarı | 14.727 | 14.730 | 0.010% |
Bulgar Levası | 25.717 | 26.007 | 0% |
BIST 100 | 11403.43 | 11403.43 | 0.56% |
Brent Petrol | 62.29 | 62.29 | -0.14% |
Euro/Dolar | 1.1775 | 1.1781 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.746.182,80 TRY -0,79% | |
125.482,60 TRY -0,372599% | |
42,83 TRY -0,044911% | |
80,01 TRY -0,79% | |
35.991,00 TRY -0,52% | |
42,85 TRY -0,046696% | |
5.228,02 TRY -0,52% |




