Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.01.2026 10:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.139 | 43.148 | 0.240% |
Euro | 50.274 | 50.284 | 0.030% |
İngiliz Sterlini | 57.919 | 57.932 | -0.070% |
İsviçre Frangı | 53.897 | 53.928 | 0.160% |
Kanada Doları | 31.084 | 31.098 | 0.140% |
Rus Rublesi | 0.540 | 0.540 | 0.710% |
BAE Dirhemi | 11.743 | 11.753 | 0.250% |
Avustralya Doları | 28.821 | 28.840 | 0.020% |
Danimarka Kronu | 6.722 | 6.725 | 0.190% |
İsveç Kronu | 4.671 | 4.673 | 0.130% |
Norveç Kronu | 4.274 | 4.279 | 0.200% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.066 | 140.541 | 0.200% |
Güney Afrika Randı | 2.608 | 2.610 | 0.280% |
Bahreyn Dinarı | 114.451 | 114.475 | 0.250% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.490 | 11.519 | 0.240% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0% |
İsrail Şekeli | 13.588 | 13.591 | 0.240% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.050% |
Meksika Pesosu | 2.396 | 2.397 | 0.100% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 24.730 | 24.735 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.007 | 8.008 | 0.380% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.120% |
Çek Korunası | 2.068 | 2.069 | 0.180% |
Polonya Zlotisi | 11.927 | 11.930 | 0.190% |
Romanya Leyi | 9.870 | 9.881 | 0.180% |
Çin Yuanı | 6.180 | 6.182 | 0.290% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.240% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.200% |
Azerbaycan Manatı | 25.376 | 25.381 | 0.240% |
Bosna-Hersek Markı | 25.747 | 25.752 | 1.490% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.280% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.240% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.230% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.913 | 0.310% |
Hong Kong Doları | 5.534 | 5.535 | 0.210% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.190% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.260% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.250% |
Fas Dirhemi | 4.669 | 4.670 | 0.210% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.584 | 0.640% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.815 | 0.240% |
Malezya Ringgiti | 10.606 | 10.608 | 0.130% |
Umman Riyali | 112.192 | 112.215 | 0.240% |
Peru İnti | 12.801 | 12.803 | 0.040% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.728 | 0.060% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -0.910% |
Katar Riyali | 11.371 | 12.203 | -0.270% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.020% |
Singapur Doları | 33.527 | 33.534 | 0.140% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.240% |
Tayland Bahtı | 1.373 | 1.373 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.010% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.000 | 0.240% |
Uruguay Pesosu | 1.105 | 1.105 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.067 | 16.070 | 0.990% |
Tunus Dinarı | 14.723 | 14.726 | -1.090% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12089.92 | 12089.92 | 0.02% |
Brent Petrol | 62.74 | 62.74 | 1.21% |
Euro/Dolar | 1.1644 | 1.1646 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.918.091,61 TRY -0,480721% | |
134.159,41 TRY -0,381308% | |
91,94 TRY -0,82% | |
43,04 TRY -0,014804% | |
38.560,00 TRY -1,19% | |
6.041,75 TRY -3,22% | |
43,08 TRY -0,021967% |









