Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.01.2026 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.144 | 43.162 | 0.270% |
Euro | 50.300 | 50.380 | 0.150% |
İngiliz Sterlini | 57.998 | 58.033 | 0.090% |
İsviçre Frangı | 53.975 | 54.014 | 0.310% |
Kanada Doları | 31.105 | 31.126 | 0.220% |
Rus Rublesi | 0.532 | 0.541 | 0.150% |
BAE Dirhemi | 11.744 | 11.756 | 0.280% |
Avustralya Doları | 28.885 | 28.905 | 0.240% |
Danimarka Kronu | 6.728 | 6.733 | 0.300% |
İsveç Kronu | 4.673 | 4.679 | 0.220% |
Norveç Kronu | 4.275 | 4.279 | 0.210% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.129 | 140.658 | 0.260% |
Güney Afrika Randı | 2.610 | 2.613 | 0.380% |
Bahreyn Dinarı | 114.455 | 114.504 | 0.270% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.491 | 11.523 | 0.260% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.270% |
İsrail Şekeli | 13.637 | 13.643 | 0.610% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.480 | 0.200% |
Meksika Pesosu | 2.399 | 2.400 | 0.220% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.320% |
Yeni Zelanda Doları | 24.788 | 24.799 | 0.200% |
Brezilya Reali | 8.002 | 8.006 | 0.330% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.480% |
Çek Korunası | 2.071 | 2.072 | 0.310% |
Polonya Zlotisi | 11.937 | 11.942 | 0.280% |
Romanya Leyi | 9.876 | 9.890 | 0.250% |
Çin Yuanı | 6.179 | 6.182 | 0.280% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.270% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.290% |
Azerbaycan Manatı | 25.379 | 25.390 | 0.270% |
Bosna-Hersek Markı | 25.750 | 25.761 | 1.510% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.300% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.080% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.270% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.280% |
Mısır Lirası | 0.913 | 0.913 | 0.260% |
Hong Kong Doları | 5.536 | 5.539 | 0.250% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.290% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.200% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.270% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.270% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.290% |
Fas Dirhemi | 4.672 | 4.674 | 0.270% |
Moldovya Leusu | 2.584 | 2.585 | 0.660% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.816 | 0.270% |
Malezya Ringgiti | 10.608 | 10.613 | 0.170% |
Umman Riyali | 112.207 | 112.255 | 0.270% |
Peru İnti | 12.829 | 12.834 | 0.270% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.160% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.154 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.843 | 11.859 | 0.260% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.430 | 0.160% |
Singapur Doları | 33.562 | 33.576 | 0.260% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.374 | 0.270% |
Tayland Bahtı | 1.371 | 1.372 | 0.270% |
Yeni Tayvan Doları | 1.367 | 1.368 | 0.230% |
Ukrayna Grivnası | 1.000 | 1.001 | 0.270% |
Uruguay Pesosu | 1.107 | 1.108 | 0.270% |
Gürcistan Larisi | 16.068 | 16.075 | 1.010% |
Tunus Dinarı | 14.924 | 14.930 | 0.270% |
Bulgar Levası | 25.610 | 25.852 | -0.100% |
BIST 100 | 12087.97 | 12087.97 | 0.49% |
Brent Petrol | 62.70 | 62.70 | -0.06% |
Euro/Dolar | 1.1653 | 1.1655 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.930.212,92 TRY -0,169354% | |
134.097,30 TRY -1,93% | |
91,71 TRY -2,42% | |
43,04 TRY -0,021738% | |
38.470,00 TRY -0,888832% | |
5.988,90 TRY -1,59% | |
43,08 TRY -0,000002% |



