Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.04.2026 16:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.67 | 44.68 | 0.25% |
EUR | 52.39 | 52.41 | 0.34% |
GBP | 60.16 | 60.17 | 0.30% |
CHF | 56.66 | 56.70 | 0.54% |
CAD | 32.31 | 32.33 | 0.21% |
RUB | 0.58 | 0.58 | 1.11% |
AED | 12.16 | 12.17 | 0.25% |
AUD | 31.60 | 31.63 | 0.15% |
DKK | 7.01 | 7.01 | 0.43% |
SEK | 4.84 | 4.84 | 0.65% |
NOK | 4.71 | 4.71 | 0.38% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.42 | 144.93 | 0.29% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0.01% |
BHD | 118.45 | 118.48 | 0.28% |
SAR | 11.89 | 11.92 | 0.25% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.28% |
ILS | 14.67 | 14.67 | 0.55% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.08% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.44% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.30% |
NZD | 26.14 | 26.14 | 0.12% |
BRL | 8.88 | 8.88 | 0.81% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.09% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.46% |
PLN | 12.34 | 12.34 | 0.46% |
RON | 10.28 | 10.29 | 0.46% |
CNY | 6.55 | 6.55 | 0.30% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.25% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.47% |
AZN | 26.28 | 26.28 | 0.25% |
BAM | 26.76 | 26.77 | 0.87% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.89% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.24% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.66% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.31% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.25% |
HKD | 5.70 | 5.71 | 0.27% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.56% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.25% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 1.15% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.29% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.26% |
MAD | 4.81 | 4.81 | 0.43% |
MDL | 2.61 | 2.61 | 0.41% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.25% |
MYR | 11.26 | 11.27 | 0.69% |
OMR | 116.18 | 116.21 | 0.25% |
PEN | 13.24 | 13.25 | 0.22% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.13% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.31% |
QAR | 11.84 | 12.71 | 0.42% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.16% |
SGD | 35.08 | 35.09 | 0.21% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.25% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.23% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.18% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.25% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.74% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.81% |
TND | 15.29 | 15.30 | -1.06% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 13898.53 | 13898.53 | 1.53% |
Brent Petrol | 95.43 | 95.43 | -0.51% |
Euro/Dolar | 1.1720 | 1.1721 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.222.901,62 TRY -1,51% | |
98.994,10 TRY -1,78% | |
44,63 TRY -0,183884% | |
59,92 TRY -1,05% | |
26.889,71 TRY -0,102641% | |
44,59 TRY -0,153605% | |
3.750,25 TRY -2,31% |
