Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 16:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.422 | 43.429 | 0.060% |
Euro | 52.078 | 52.089 | 0.400% |
İngiliz Sterlini | 60.120 | 60.137 | 0.340% |
İsviçre Frangı | 56.627 | 56.651 | 0.370% |
Kanada Doları | 32.138 | 32.151 | 0.420% |
Rus Rublesi | 0.574 | 0.578 | 1.550% |
BAE Dirhemi | 11.819 | 11.830 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.699 | 30.713 | 0.680% |
Danimarka Kronu | 6.959 | 6.962 | 0.250% |
İsveç Kronu | 4.919 | 4.922 | 0.290% |
Norveç Kronu | 4.555 | 4.557 | 0.810% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.404 | 141.910 | 0.070% |
Güney Afrika Randı | 2.767 | 2.769 | 0.660% |
Bahreyn Dinarı | 115.183 | 115.202 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.564 | 11.593 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 14.110 | 14.112 | 0.420% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.240% |
Meksika Pesosu | 2.532 | 2.533 | 0.340% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.137 | 0.090% |
Yeni Zelanda Doları | 26.407 | 26.412 | 0.570% |
Brezilya Reali | 8.370 | 8.371 | 0.210% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.160% |
Çek Korunası | 2.136 | 2.136 | 0.060% |
Polonya Zlotisi | 12.357 | 12.359 | 0.240% |
Romanya Leyi | 10.192 | 10.202 | 0.240% |
Çin Yuanı | 6.256 | 6.258 | 0.110% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.440% |
Azerbaycan Manatı | 25.542 | 25.546 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 26.528 | 26.533 | 3.700% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 1.140% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.510% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.110% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.100% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.359 | 0.359 | 0.230% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.030% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.570% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.150% |
Fas Dirhemi | 4.800 | 4.801 | 0.190% |
Moldovya Leusu | 2.595 | 2.595 | -0.210% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 11.056 | 11.057 | -0.160% |
Umman Riyali | 112.930 | 112.949 | 0.060% |
Peru İnti | 12.989 | 12.991 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.340% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.516 | 12.341 | -0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.380% |
Singapur Doları | 34.361 | 34.367 | -0.020% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.070% |
Tayland Bahtı | 1.392 | 1.392 | -0.240% |
Yeni Tayvan Doları | 1.384 | 1.384 | -0.130% |
Ukrayna Grivnası | 1.017 | 1.017 | 0.380% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.112 | 16.115 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 15.166 | 15.169 | -0.110% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13775.00 | 13775.00 | 2.74% |
Brent Petrol | 69.02 | 69.02 | 2.45% |
Euro/Dolar | 1.1966 | 1.1967 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.820.673,41 TRY -2,26% | |
127.305,17 TRY -3,14% | |
6,96 TRY -2,31% | |
58,91 TRY -5,03% | |
138.660,80 TRY -3,12% | |
136.814,87 TRY -3,29% | |
43,42 TRY -0,105229% |
