Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 18:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.424 | 43.426 | 0.060% |
Euro | 52.067 | 52.086 | 0.390% |
İngiliz Sterlini | 60.156 | 60.173 | 0.400% |
İsviçre Frangı | 56.675 | 56.700 | 0.450% |
Kanada Doları | 32.152 | 32.160 | 0.460% |
Rus Rublesi | 0.574 | 0.579 | 1.650% |
BAE Dirhemi | 11.821 | 11.828 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.675 | 30.689 | 0.600% |
Danimarka Kronu | 6.958 | 6.961 | 0.240% |
İsveç Kronu | 4.923 | 4.925 | 0.350% |
Norveç Kronu | 4.565 | 4.567 | 1.040% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.528 | 142.016 | 0.150% |
Güney Afrika Randı | 2.764 | 2.765 | 0.530% |
Bahreyn Dinarı | 115.187 | 115.192 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.565 | 11.591 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.030% |
İsrail Şekeli | 14.100 | 14.101 | 0.350% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.250% |
Meksika Pesosu | 2.530 | 2.530 | 0.240% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.020% |
Yeni Zelanda Doları | 26.393 | 26.394 | 0.510% |
Brezilya Reali | 8.383 | 8.383 | 0.360% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.180% |
Çek Korunası | 2.136 | 2.136 | 0.060% |
Polonya Zlotisi | 12.352 | 12.352 | 0.190% |
Romanya Leyi | 10.192 | 10.200 | 0.220% |
Çin Yuanı | 6.253 | 6.255 | 0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.020% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.440% |
Azerbaycan Manatı | 25.544 | 25.545 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 26.530 | 26.531 | 3.700% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 1.480% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.500% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.010% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.564 | 0.030% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.120% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.620% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.030% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.150% |
Fas Dirhemi | 4.795 | 4.795 | 0.070% |
Moldovya Leusu | 2.601 | 2.601 | 0.040% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.842 | 0.010% |
Malezya Ringgiti | 11.056 | 11.057 | -0.160% |
Umman Riyali | 112.937 | 112.942 | 0.060% |
Peru İnti | 12.990 | 12.990 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.340% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.517 | 12.340 | -0.230% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.380% |
Singapur Doları | 34.363 | 34.364 | -0.020% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.070% |
Tayland Bahtı | 1.389 | 1.389 | -0.440% |
Yeni Tayvan Doları | 1.384 | 1.384 | -0.160% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.012 | -0.080% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.113 | 16.114 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 15.167 | 15.168 | -0.110% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13767.87 | 13767.87 | 2.69% |
Brent Petrol | 70.46 | 70.46 | 4.59% |
Euro/Dolar | 1.1969 | 1.1970 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.753.071,73 TRY -3,22% | |
123.827,38 TRY -4,99% | |
43,40 TRY -0,161392% | |
79,28 TRY -4,08% | |
37.969,63 TRY -2,97% | |
5.189,96 TRY -5,02% | |
43,48 TRY -0,219459% |
