Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.416 | 43.426 | 0.050% |
Euro | 51.942 | 51.970 | 0.150% |
İngiliz Sterlini | 59.972 | 59.994 | 0.100% |
İsviçre Frangı | 56.538 | 56.568 | 0.220% |
Kanada Doları | 32.063 | 32.080 | 0.190% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.572 | 0.890% |
BAE Dirhemi | 11.819 | 11.829 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.387 | 30.407 | -0.340% |
Danimarka Kronu | 6.938 | 6.942 | -0.040% |
İsveç Kronu | 4.906 | 4.909 | 0.010% |
Norveç Kronu | 4.532 | 4.536 | 0.320% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.445 | 141.941 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.743 | 2.745 | -0.220% |
Bahreyn Dinarı | 115.152 | 115.178 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.562 | 11.592 | 0.050% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 14.047 | 14.050 | -0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.240% |
Meksika Pesosu | 2.508 | 2.509 | -0.610% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.390% |
Yeni Zelanda Doları | 26.227 | 26.233 | -0.110% |
Brezilya Reali | 8.320 | 8.322 | -0.370% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.140% |
Çek Korunası | 2.131 | 2.131 | -0.160% |
Polonya Zlotisi | 12.299 | 12.302 | -0.230% |
Romanya Leyi | 10.162 | 10.172 | -0.060% |
Çin Yuanı | 6.246 | 6.248 | -0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.090% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | 0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.539 | 25.544 | 0.050% |
Bosna-Hersek Markı | 26.525 | 26.531 | 3.690% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.460% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.690% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | -0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.110% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.100% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.210% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.320% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.610% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.020% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.786 | 4.787 | -0.100% |
Moldovya Leusu | 2.602 | 2.602 | 0.070% |
Makedon Dinarı | 0.840 | 0.840 | -0.310% |
Malezya Ringgiti | 11.054 | 11.056 | -0.170% |
Umman Riyali | 112.906 | 112.932 | 0.050% |
Peru İnti | 12.987 | 12.990 | 0.080% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.330% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.515 | 12.340 | -0.240% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.443 | 0.110% |
Singapur Doları | 34.291 | 34.299 | -0.220% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.385 | 1.386 | -0.710% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.382 | -0.330% |
Ukrayna Grivnası | 1.016 | 1.016 | 0.270% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | 0.030% |
Gürcistan Larisi | 16.110 | 16.113 | 0.420% |
Tunus Dinarı | 15.165 | 15.168 | -0.120% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13831.09 | 13831.09 | 3.16% |
Brent Petrol | 69.35 | 69.35 | 2.94% |
Euro/Dolar | 1.1936 | 1.1937 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.670.907,47 TRY -5,50% | |
122.112,42 TRY -6,07% | |
43,42 TRY -0,205860% | |
78,37 TRY -5,23% | |
37.377,00 TRY -4,20% | |
5.118,82 TRY -6,35% | |
43,47 TRY -0,231806% |
