Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 22:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.399 | 43.412 | 0.010% |
Euro | 51.758 | 51.792 | -0.910% |
İngiliz Sterlini | 59.804 | 59.853 | -0.430% |
İsviçre Frangı | 56.262 | 56.297 | -1.130% |
Kanada Doları | 31.921 | 31.937 | -0.080% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.570 | 0.020% |
BAE Dirhemi | 11.814 | 11.824 | 0.020% |
Avustralya Doları | 30.324 | 30.340 | -0.240% |
Danimarka Kronu | 6.928 | 6.932 | -0.890% |
İsveç Kronu | 4.884 | 4.890 | -1.110% |
Norveç Kronu | 4.500 | 4.503 | -0.570% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.268 | 141.761 | -0.230% |
Güney Afrika Randı | 2.726 | 2.729 | 0.020% |
Bahreyn Dinarı | 115.108 | 115.141 | 0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.559 | 11.588 | 0% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.060% |
İsrail Şekeli | 14.015 | 14.019 | 0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.471 | -0.700% |
Meksika Pesosu | 2.519 | 2.519 | -0.390% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.160% |
Yeni Zelanda Doları | 26.146 | 26.153 | -0.290% |
Brezilya Reali | 8.319 | 8.321 | -0.690% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.360% |
Çek Korunası | 2.129 | 2.130 | -1.170% |
Polonya Zlotisi | 12.306 | 12.310 | -1.010% |
Romanya Leyi | 10.148 | 10.158 | -0.920% |
Çin Yuanı | 6.245 | 6.248 | -0.210% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.110% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.534 | -0.960% |
Azerbaycan Manatı | 25.529 | 25.536 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.570 | 26.578 | 3.860% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.580% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.440% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.350% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.330% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.370% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.340% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.340% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.410% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.786 | 4.787 | -0.150% |
Moldovya Leusu | 2.600 | 2.601 | 0.670% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.843 | 0.180% |
Malezya Ringgiti | 11.075 | 11.078 | 0.860% |
Umman Riyali | 112.875 | 112.907 | 0.020% |
Peru İnti | 12.978 | 12.982 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.160% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.545 | 12.372 | 0.310% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.442 | -1.100% |
Singapur Doları | 34.319 | 34.328 | -0.310% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.393 | 1.394 | -0.740% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.383 | -0.560% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.013 | -0.090% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.148 | -1.050% |
Gürcistan Larisi | 16.134 | 16.138 | 0.570% |
Tunus Dinarı | 15.185 | 15.190 | -0.970% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 2.29% |
Brent Petrol | 67.06 | 67.06 | 0.71% |
Euro/Dolar | 1.1921 | 1.1923 | -0.90% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.880.987,53 TRY -1,32% | |
130.640,01 TRY -1,18% | |
43,34 TRY -0,001863% | |
83,13 TRY -0,60% | |
39.117,04 TRY -1,22% | |
5.476,80 TRY -0,458120% | |
43,38 TRY -0,011471% |
